一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF:136~174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 1024 | |
区域容量 | 64 | |
工作电压 | 7.4V(额定) | |
电池 | 2200mAh防爆锂离子防伪电池,2850mAh防爆锂离子防伪电池 | |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 2200mAh电池 打开定位18小时,关闭定位21小时; 2850mAh电池 打开定位25小时,关闭定位29小时 | |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 2200mAh电池 132mm x 55mm x 32.5mm; 2850mAh电池 132mm x 55mm x 36.5mm | |
重量 | 2200mAh电池 320g;2850mAh电池 389g | |
防爆等级 | 防爆CCC:;Ex ib ⅡB T3 Gb/Ex ib ⅢC T155℃ Db(配用电池组BL2102-Ex时);Ex ib ⅡB T4 Gb/Ex ib ⅢC T130℃ Db(配用电池组BL2801-Ex时) |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助你寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间