La Hytera SC880 est une caméra-piéton intelligente 5G offrant une bande passante élevée, une transmission à faible latence et des capacités d'enregistrement vidéo 4K ultra-haute définition. Elle offre une solution révolutionnaire pour la collecte de preuves, la diffusion vidéo et la communication en temps réel. Son objectif optique professionnel est doté d'une correction avancée de la distorsion, d'une stabilisation électronique de l'image sur six axes et d'une lumière infrarouge haute puissance, permettant aux forces de l'ordre d'enregistrer efficacement les détails clés en mouvement et dans l'obscurité. Grâce à la 5G, la SC880 diffuse des vidéos 4K du terrain vers le centre de contrôle plus rapidement que jamais, améliorant ainsi la collaboration pour une intervention rapide et sûre. Elle prend également en charge la communication push-to-talk sur cellulaire (PoC), répondant ainsi aux besoins de communication en temps réel.
| Communication de données sans fil | ||
|---|---|---|
| Réseaux cellulaires | GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B2/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/B20/B28/B7/B26 5G-N: N1/N3/N5/N8/N28/N41/N77/N78/N79/N40 | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| NFC | Support | |
| Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/Galileo; BDS only (optional) | |
| Général | ||
|---|---|---|
| Dimensions(H×W×D) mm | < 110mm × 60mm × 35mm | |
| Poids | ≤ 180g (with battery) | |
| Mémoire | 4GB RAM + 64GB ROM | |
| Interface | Type-C (USB 3.0) | |
| Écran | 2.4-inch touch screen, 480 X 640 | |
| Batterie | 3500 mAh | |
| Batterie de secours | Built-in, for up to 5 minutes* recording * The time is measured in the lab and may vary from configuration. | |
| Vie de la batterie | 10 hours* (recording at 1080p with 5G and GPS on) * The time is measured in the lab and may vary from configuration. | |
| Vidéo et imagerie | ||
|---|---|---|
| Types de fichiers vidéo | mp4 | |
| Types de fichiers image | JPG | |
| Résolutions vidéo | 2160p(4K),1440p(2K),1080p,720p,480p | |
| Champ de vision | 130° diagonal | |
| Enregistrement pré-événement | Up to 300s | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Types de fichiers | AAC | |
| haut-parleur | 1x2W speaker | |
| Suppression du bruit basée sur l'IA | Available | |
| Environnement | ||
|---|---|---|
| Protection contre la poussière et l'eau | IP68 | |
* Les images, spécifications, fonctionnalités et accessoires de produits affichés sur cette page peuvent être modifiés en raison des mises à niveau technologiques et des améliorations de production continues. Pour garantir la réception du produit correct et des accessoires compatibles, veuillez contacter l'équipe commerciale de Hytera afin d'obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Hytera se réserve le droit de modifier les détails des produits sans préavis.