| 일반 | |
| 주파수 대역 | UHF:400-470MHz; UHF:450-520MHz; UHF:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
| 채널 용량 | 48 |
| 존 용량 | 3 |
| 작동 전압 | 7.4V |
| 배터리 | 1500mAh(Li-Ion); 2000mAh(Li-Ion) |
| 배터리 사용 시간(5/5/90 Duty Cycle,고출력) | Digital:; 16hours(1500mAh); 22hours(2000mAh) |
| 크기(H×W×D) mm | 112×55×31 |
| 무게 | 270g |
| Receiver | |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Transmitter | |
| RF Power Output | UHF High power:4W; UHF Low power:1W; VHF High power:5W; VHF High power:1W |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ or SELP |
| 일반 | |
|---|---|
| 주파수 대역 | UHF:400-470MHz; UHF:450-520MHz; UHF:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
| 채널 용량 | 48 |
| 존 용량 | 3 |
| 작동 전압 | 7.4V |
| 배터리 | 1500mAh(Li-Ion); 2000mAh(Li-Ion) |
| 배터리 사용 시간(5/5/90 Duty Cycle,고출력) | Digital:; 16hours(1500mAh); 22hours(2000mAh) |
| 크기(H×W×D) mm | 112×55×31 |
| 무게 | 270g |
| Receiver | |
|---|---|
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Transmitter | |
|---|---|
| RF Power Output | UHF High power:4W; UHF Low power:1W; VHF High power:5W; VHF High power:1W |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ or SELP |

업무에 필요한 사항을 알려 주시면 전문가가 문제점을 분석하고 알맞는 솔루션을 제공할 것입니다.