| 일반 | |
| 작동 전압 | AC220V/DC12V |
| 소모 전력 | 대기: 28.6W Rx: 33W Tx: 51W (Low Power 5W) Tx:77W (High Power 10W) |
| 크기(H×W×D) mm | 300*200*105 |
| 무게 | 3.65kg(Net) |
| 채널 용량 | 1024 |
| 존 용량 | 64 (각 그룹당 최대 16개 채널) |
| 채널폭 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| 주파수 안정도 | ±0.5ppm |
| 안테나 임피던스 | 50Ω |
| RF Specifications | |
| Frequency Range | UHF1:400MHz~470MHz; UHF2:450MHz~520MHz; UHF3:350MHz~400MHz; VHF:136MHz~174MHz |
| Digital Vocoder Type | AMBE++/NVOC |
| Sensitivity(Digital) | 0.3uV/BER5% |
| Sensitivity(Analog) | 0.3μV (12dB SINAD); 0.22μV (typical) (12dB SINAD); 0.4μV (20dB SINAD) |
| Audio Response | +1dB~-3dB |
| GSM Specifications | |
| Band | Standard Compliance: GSM; Frequency Range: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
| Storage Temperature | -30℃~+80℃ |
| 일반 | |
|---|---|
| 작동 전압 | AC220V/DC12V |
| 소모 전력 | 대기: 28.6W Rx: 33W Tx: 51W (Low Power 5W) Tx:77W (High Power 10W) |
| 크기(H×W×D) mm | 300*200*105 |
| 무게 | 3.65kg(Net) |
| 채널 용량 | 1024 |
| 존 용량 | 64 (각 그룹당 최대 16개 채널) |
| 채널폭 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| 주파수 안정도 | ±0.5ppm |
| 안테나 임피던스 | 50Ω |
| RF Specifications | |
|---|---|
| Frequency Range | UHF1:400MHz~470MHz; UHF2:450MHz~520MHz; UHF3:350MHz~400MHz; VHF:136MHz~174MHz |
| Digital Vocoder Type | AMBE++/NVOC |
| Sensitivity(Digital) | 0.3uV/BER5% |
| Sensitivity(Analog) | 0.3μV (12dB SINAD); 0.22μV (typical) (12dB SINAD); 0.4μV (20dB SINAD) |
| Audio Response | +1dB~-3dB |
| GSM Specifications | |
|---|---|
| Band | Standard Compliance: GSM; Frequency Range: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
| Storage Temperature | -30℃~+80℃ |