Frequency | ||
---|---|---|
European & Asian Areas | GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | |
American Areas | FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 TDD-LTE: B38/B41 WCDMA: B2/B4/B5 GSM: 850/900/1800/1900 |
일반 | ||
---|---|---|
크기(H x W x D) | 104mm*54.6mm*26.5mm | |
무게 | About 190g (induding back clip) | |
메모리 | 1GB RAM+8GB ROM | |
비터치 화면 크기 | 1.77 inches | |
SIM Card | 1 Nano-SIM | |
BT | Support | |
WIFI | Support | |
위치 확인 | GPS/BeiDou/Glonass/AGPS | |
배터리 | 4,000 mAh |
환경 표준 | ||
---|---|---|
침투 보호 | IP67 |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.
PNC360S 관련 영상