Videos
00:26
| 무선 데이터 통신 | ||
|---|---|---|
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| NFC | Support | |
| BT | BT 5.0 | |
| 위치 측정 | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 크기(H×W×D) mm | 164×77×14mm | |
| 무게 | 275g | |
| 운영체계 | Android 12 | |
| 메모리 | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max) | |
| 디스플레이 | 5.0 inches | |
| 카드 슬롯 | 2 × Nano-SIM | |
| 카메라 | Rear: 50 MP Front: 8 MP | |
| 배터리 | 4,500 mAh | |
| Environmental | ||
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃ to +60℃ | |
| Storage Temperature | -30℃ to +70℃ | |
| Dust & Water Protection | IP68 | |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.