| 용량 | ||
|---|---|---|
| 최대 생성 사용자 수 | 마이크로 구축:10000 소규모 구축:25000 표준 구축:50000 | |
| 최대 그룹 수 | 마이크로 구축:1000 소규모 구축:2500 표준 구축:5000 | |
| 최대 동시 접속 사용자 수 | 마이크로 구축:5000 소규모 구축:10000 표준 구축:20000 | |
| 그룹 내 최대 사용자 수 | 마이크로 구축:500 소규모 구축:500 표준 구축:500 | |
| 사용자 1인당 가입 가능한 최대 그룹 수 | 마이크로 구축:500 소규모 구축:500 표준 구축:500 | |
| 연동 가능한 최대 MSO 수 | 마이크로 구축:32 소규모 구축:32 표준 구축:32 | |
| 총 처리량 | 마이크로 구축:1Gbps 소규모 구축:2Gbps 표준 구축:4Gbps | |
| 지원 가능한 동시 통화 수 | 마이크로 구축:1000 소규모 구축:2000 표준 구축:4000 | |
| 동시 영상 통화 수 | 마이크로 구축:200 소규모 구축:400 표준 구축:800 | |
| 성능 | ||
|---|---|---|
| 음성 그룹 통화 연결 시간 | 마이크로 구축:<500ms 소규모 구축:<500ms 표준 구축:<500ms | |
| 전이중 개별 통화 연결 시간 | 마이크로 구축:<1000ms 소규모 구축:<1000ms 표준 구축:<1000ms | |
| 반이중 개별 통화 연결 시간 | 마이크로 구축:<1000ms 소규모 구축:<1000ms 표준 구축:<1000ms | |
| 발언권 요청 지연 시간 | 마이크로 구축:<300ms 소규모 구축:<300ms 표준 구축:<300ms | |
| 종단 간 음성 데이터 지연 시간 | 마이크로 구축:<300ms 소규모 구축:<300ms 표준 구축:<300ms ※ 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다. | |
| 종단 간 영상 데이터 지연 시간 | 마이크로 구축:<1000ms 소규모 구축:<1000ms 표준 구축:<1000ms ※ 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다. | |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.