Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio CompletoTC-320 is unique for its compact and delicate body, superb sound quality, superior drop protection and ergonomic design. This product enables users to fully enjoy the benefits of realtime communication with favorable price.
Geral | ||
---|---|---|
Faixa de Frequência | 400-470/400-420/450-470/446 | |
Capacidade do Canal | 16 | |
Espaçamento de canais | 25/12.5KHz | |
Tensão de operação | 3.8V | |
Bateria | 1100mAh | |
Autonomia (Ciclo 5/5/90, alta potência de transmissão) | 8hours | |
Estabilidade de frequência | ±2.5 ppm | |
Impedância da Antena | 50Ω | |
Dimensões(A XL X P) mm | 100*48*27 | |
Peso | 135g |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidade(Analógico) | ≤0.25/0.28μV | |
Seletividade do Canal Adjacente | 60/55dB | |
Intermodulação | 55dB | |
Rejeição de Resposta Espúria | ≥55/50dB | |
S/N | ≥40/34dB | |
Potência nominal de saída de áudio | 400mW | |
Distorção de Áudio Nominal | ≤5% | |
Emissões Espúrias Conduzidas | ≤-57dBm |
Transmissor | ||
---|---|---|
Potência de saída de RF | 2W/0.5W | |
Limitação da modulação | ≤5KHz/2.5KHz | |
Zumbido&Ruído FM | ≥38dB/34dB |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio Completo