Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio CompletoÉ uma estação base altamente integrada projetada com implementação rápida e simplicidade de operação em mente, basta ligá-la para começar a fornecer comunicações. Rápido e flexível de implantar, o dispositivo pode ser montado em ambientes internos ou externos, fornecendo comunicações de negócios ou de missão crítica. Com as tecnologias Multicarrier e SDR, uma estação base pode ser expandida para 8 operadoras e todas as frequências e capacidade da operadora podem ser personalizadas. Além disso, adota um design ecológico inovador com baixo consumo de energia.
| Desempenho do sistema | ||
|---|---|---|
| Máx. Capacidade BS | 512 | |
| Máx. Capacidade de portadora por BS(portadora) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
| Capacidade da rede (portadora) | 2048 | |
| Capacidade de Assinante por MSO | 100,000 | |
| Máx. Número de Sócios | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
| Número de Portadora Frequência | 8 | |
| Capacidade LDS (pcs) | 50,000 | |
| Capacidade NMC (pcs) | 64 | |
| MPT Interconnect (caminho por gateway) | 16 | |
| Interconexão PSTN/PABX (caminho por gateway) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
| Duração da configuração da chamada de grupo (ms) | <300(within a single MSO) | |
| Máx. Número de MSOs Interligados | ≤512 | |
| Capacidade da MTU | 138 MTUs | |
| Capacidade MS por sistema | 100,000 | |
| BS Especificação | ||
|---|---|---|
| Cumprimento da norma | PDT/DMR | |
| Faixa de Frequências | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
| Capacidade de portadora | 8 | |
| Fonte de alimentação | DC 48V AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
| Consumo de energia | ≤550W | |
| Temperatura de operação | -40°C~+50°C (under sunlight) -40°C~+55°C (in shadow) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C | |
| Umidade relativa | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
| Classificação IP | IP65 | |
| Altitude de trabalho | 70kPa~106kPa | |
| Resistente ao Vento | 240km/h | |
| Proteção contra Raios | 20KA | |
| Tempo Médio para Reparo (MTTR) | 30minutes | |
| Tempo médio entre falhas(MTBF) | 100,000 hours | |
| Receptor | ||
|---|---|---|
| RX Sensibilidade(estática) | -122dBm@BER5% | |
| Transmissor | ||
|---|---|---|
| Potência de transmissão | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Vídeo Relacionado do DS-6250
2:19
Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio Completo