Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio CompletoO repetidor digital Hytera RD986S 100W está no centro das redes de rádio analógicas e digitais. Com excelente funcionalidade e alta confiabilidade, este repetidor supera a obstrução do sinal para expandir consideravelmente o alcance do sistema de rádio, garantindo uma comunicação confiável em longas distâncias.
| Geral | ||
|---|---|---|
| Faixa de Frequências | UHF1:400-470MHz | |
| Capacidade do Canal | 64 | |
| Tensão de operação | DC:28V | |
| Ciclo de trabalho | 100% | |
| Consumo de corrente (Repouso) | ≤0.5A | |
| Drenagem de corrente(transmitir) | ≤12.5A | |
| Dimensões(A×L×P) mm | 483 × 88 × 366 | |
| Peso | 8.5Kg | |
| Visor | LCD Display:220*176pixel,262000colours,2.0 inch,4 rows | |
| Receptor | ||
|---|---|---|
| Potência nominal de saída de áudio | 0.5W | |
| Transmissor | ||
|---|---|---|
| Potência de saída de RF | 5-100W(adjustable) | |
| Tipo de vocoder digital | AMBE+2™, SELP | |
| Ambiental | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -30℃~+60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(Contact);±15kV(Air) | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Vídeo Rrelacionado de RD98XS-100W
Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio Completo