Not sure what product you are looking for
Product SelectorO terminal portátil PT580H TETRA intrinsecamente seguro foi projetado de acordo com os padrões UL913 e CSA. Ele pode operar com segurança na maioria dos ambientes perigosos, como nos setores de petróleo, produtos químicos e gás natural. Por ser um rádio para serviços pesados, ele é totalmente reforçado para resistir a choques, umidade, entrada de água ou poeira e outros desafios. Recursos como trabalhador solitário, homem caído e alerta SOS tornam o rádio um equipamento de segurança essencial também no local de trabalho.
| Geral | ||
|---|---|---|
| Faixa de Frequência | 380-430MHz; 405-475MHz; 806-870MHz | |
| Dimensões (A × L × P) mm | 127.5 × 55 × 43 | |
| Peso | 408g (com bateria e antena) | |
| Tensão de operação | 7.4V | |
| Bateria | Bateria de íons de lítio de 2400mAh | |
| Autonomia da bateria (ciclo de trabalho TMO 5/5/90) | >24 horas | |
| Interface do usuário | ||
|---|---|---|
| Visor | 1,8 polegadas, 160 * 128 pixels, 65536 cores | |
| Grupo de Conversa-TMO | 6000 | |
| Grupo de Conversa-DMO | 4000 | |
| Lista telefónica | 2000 | |
| Caixa de entrada | 400 | |
| Caixa de saída | 50 | |
| Rascunho | 50 | |
| Pasta-TMO | 200 | |
| Pasta-DMO | 50 | |
| Mensagem de Estado | 200 | |
| Especificações de RF | ||
|---|---|---|
| Largura de banda do canal | 25KHz | |
| Potência de saída de RF | 1W | |
| Precisão do nível de potência RF | ±2dB | |
| Controle de potência de RF | 5dB por passo, 4 níveis e 3 passos no total | |
| Classe Receptor | ETSI EN 392-2/396-2 Classe A e Classe B | |
| RX Sensibilidade (estática) | ≤-116dBm(típico-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm (típico-116dBm) | |
| RX Sensibilidade (Dinâmica) | ≤-107dBm(típico-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm (típico-107dBm) | |
| Potência de saída de áudio | 2W | |
| Especificações GPS | ||
|---|---|---|
| Sensibilidade RX | -146dBm de sensibilidade de aquisição; -165dBm de sensibilidade de rastreamento | |
| Precisão da Posição Horizontal | ≤2,5m (50% provável)@-130dBm | |
| Início Frio (Hora da Primeira Correção) | 35s | |
| Início quente (Tempo para a primeira correção) | 1s | |
| Nota | Condições: Ambiente de Céu Aberto, intensidade de sinal de 130dBm, 24H estático | |
| Ambiental | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -30°C ~ +60°C (ambiente não perigoso); -30ºC a +55ºC (ambiente perigoso) | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ | |
| Proteção contra água e pó | IP65/66/67/68 por IEC60529 | |
| Umidade | ETS 300-019-1-7 Classe 7.3E; MIL-STD-810 G | |
| Vibração,Queda&Choque | ETS 300-019-1-7 Classe 5M3; MIL-STD-810G; GJB150A-2009 | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Intrinsically Safe Li-ion Battery
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-475MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-870MHz/1575MHz) 6.5cm
Belt Clip
Leather Strap
Cabo PTT & MIC
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (bege)
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (preto)
Fone de ouvido com cancelamento de ruído resistente
Fone de Ouvido Tipo-C (somente recepção)
Fone ajustável somente para recepção com alto-falante giratório
Fone de ouvido tipo-C
Fone de ouvido giratório
Receive-Only Earbud
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Earbud
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Not sure what product you are looking for
Product Selector