Hytera PNC460 est conçu pour améliorer l'efficacité sur le lieu de travail d'aujourd'hui et de demain. Il possède à la fois des capacités de smartphone et de radio push-totalk sur cellulaire (PoC), permettant à votre équipe de se connecter et de collaborer de manière plus transparente au travail. De plus, le PNC460 est vraiment robuste pour braver tous les environnements difficiles. Là où il y a un travail difficile, il y a le PNC460.
Vidéos
00:26
Wireless Data Communication | ||
---|---|---|
TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 | |
WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
NFC | Support | |
BT | BT 5.0 | |
Positioning | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS |
General | ||
---|---|---|
Dimensions(H×W×D) mm | 164×77×14mm | |
Weight | 275g | |
Operating System | Android 12 | |
Memory | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max) | |
Display | 5.0 inches | |
Card Slots | 2 × Nano-SIM | |
Camera | Rear: 50 MP Front: 8 MP | |
Battery | 4,500 mAh |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -20℃ to +60℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +70℃ | |
Dust & Water Protection | IP68 |
* Les images, spécifications, fonctionnalités et accessoires de produits affichés sur cette page peuvent être modifiés en raison des mises à niveau technologiques et des améliorations de production continues. Pour garantir la réception du produit correct et des accessoires compatibles, veuillez contacter l'équipe commerciale de Hytera afin d'obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Hytera se réserve le droit de modifier les détails des produits sans préavis.