Не уверены, какой продукт вы ищете?
ВЫБОР ПРОДУКТАРазработанная на виртуализированной платформе и микро сервисной архитектура, связные с ядром 5G модули ядра сети разделены и обособлены в несколько сетевых функций, включая PCF, UDM, AUSF, AMF, SMF, NSSF, NRF, NEF, UPF и т.д.
| AMS | ||
|---|---|---|
| Max. number of Subscriber | 100000 | |
| Max. number of Session | 200000 | |
| Control Plane Delay | 1ms | |
| SMF | ||
|---|---|---|
| Max. number of Session | 200000 | |
| PCF | ||
|---|---|---|
| Max. number of Online Users | 100000 | |
| Max. number of Session | 200000 | |
| Max. number of Policy Per Network | 1000 | |
| AUSF | ||
|---|---|---|
| Max. CAPS | 200 | |
| NSSF | ||
|---|---|---|
| Max. number of Slicing Pieces | 256 | |
| NRF | ||
|---|---|---|
| Max. number of NF Entity | 1024 | |
| NEF | ||
|---|---|---|
| Max. number of Subscription | 1024 | |
| UPF | ||
|---|---|---|
| Max. number of Session | 200000 | |
| Max. Throughput | >10Gbps | |
| User Plane Delay | Uplink <0.4ms, Downlink <0.4ms | |
* Изображения, характеристики, функции и аксессуары продукта, представленные на этой странице, могут быть изменены в связи с постоянными технологическими обновлениями и улучшениями производства. Чтобы убедиться в получении правильного продукта и совместимых аксессуаров, перед заказом свяжитесь с отделом продаж Hytera для получения актуальной информации. Hytera оставляет за собой право вносить изменения в детали продукта без предварительного уведомления.
Не уверены, какой продукт вы ищете?
ВЫБОР ПРОДУКТА