Интеллектуальное устройство Hytera XRugged PNC460 создано для повышения эффективности сегодня и завтра на рабочем месте . Он поддерживает как функциюсмартфон, так и функцию Push-To-Talk по сотовой связи (PoC), что позволяет вашей команде более беспрепятственно подключаться и сотрудничать на работе. Кроме того, PNC460 действительно прочный, чтобы выдерживать любые суровые условия. Там, где есть тяжелая работа, есть PNC460.
Видео
00:26
| Wireless Data Communication | ||
|---|---|---|
| LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
| CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| NFC | Support | |
| BT | BT 5.0 | |
| Позиционирование | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS | |
| General | ||
|---|---|---|
| Размеры (В×Ш×Г) мм | 164×77×14mm | |
| Вес | 275g | |
| Операционная система | Android 12 | |
| Объем памяти | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max) | |
| Отображать | 5.0 inches | |
| Слоты для карт | 2 × Nano-SIM | |
| Камера | Rear: 50 MP Front: 8 MP | |
| Батарея | 4,500 mAh | |
| Environmental | ||
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -20℃ to +60℃ | |
| Температура хранения | -30℃ to +70℃ | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | |
* Изображения, характеристики, функции и аксессуары продукта, представленные на этой странице, могут быть изменены в связи с постоянными технологическими обновлениями и улучшениями производства. Чтобы убедиться в получении правильного продукта и совместимых аксессуаров, перед заказом свяжитесь с отделом продаж Hytera для получения актуальной информации. Hytera оставляет за собой право вносить изменения в детали продукта без предварительного уведомления.