O PT560H foi projetado para desempenho superior em condições adversas. Com classificação IP68, é protegido contra água e poeira. A bateria de longa duração garante 22 horas em standby com uma única carga. Com tecnologia avançada de cancelamento de ruído, o PT560H oferece comunicação de voz mais clara em uma ampla gama de ambientes ruidosos. Este rádio tem diferentes versões, incluindo básico, avançado, profissional e anti-violação para sua seleção.
| Geral | ||
|---|---|---|
| Faixa de Frequência | 380-430MHZ | |
| Dimensões (A × L × P) mm | 127,5 × 55 × 36,5; 127,5 × 55 × 39,5 (para BL2019) | |
| Peso | 368g (com bateria e antena) | |
| Tensão de operação | 7.4V | |
| Bateria | Padrão: bateria de íon de lítio inteligente de 2000 mAh; Opção: bateria de íons de lítio de 2500mAh | |
| Autonomia da bateria (ciclo de trabalho TMO 5/5/90) | >22H(2000mAh); >27H(2500mAh) | |
| Interface do usuário | ||
|---|---|---|
| Visor | 1,8 polegadas, 160*128 pixels, 262144 cores | |
| Talk Group-TMO | 6000 | |
| Talk Group-DMO | 4000 | |
| Lista telefónica | 2000 | |
| Caixa de entrada | 400 | |
| Caixa de saída | 50 | |
| Mensagem de Estado | 200 | |
| Especificações de RF | ||
|---|---|---|
| Largura de banda do canal | 25KHz | |
| Potência de saída de RF | 3W (1,8W para 806-870MHz) | |
| Precisão do nível de potência RF | ±2dB | |
| Controle de potência de RF | 5dB por passo, 5 níveis e 4 passos no total | |
| Classe Receptor | ETSI EN 392-2/396-2 Classe A e Classe B | |
| RX Sensibilidade (estática) | ≤-116dBm(típico-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm (típico-116dBm) | |
| RX Sensibilidade(Dinâmica) | ≤-107dBm(típico-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm (típico-107dBm) | |
| Potência de saída de áudio | 2W (Pico 3W) | |
| Especificações GPS | ||
|---|---|---|
| Sensibilidade RX | Sensibilidade de aquisição:-146dBm; Sensibilidade de rastreamento:-165dBm | |
| Precisão da Posição Horizontal | ≤2,5m(50% provável)@-130dBm | |
| Início Frio (Hora da Primeira Correção) | <35s | |
| Início quente (Tempo para a primeira correção) | <1s | |
| Nota | Condições: Ambiente de Céu Aberto, intensidade de sinal de 130dBm, 24H estático | |
| Ambiental | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -30℃ ~ +60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ | |
| Proteção contra água e pó | IP65/66/67/68 por IEC60529 | |
| Umidade | ETS 300-019-1-7 Classe 7.3E; MIL-STD-810 G | |
| Vibração,Queda&Choque | ETS 300-019-1-7 Classe 5M3; MIL-STD-810G; GJB150A-2009 | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Cabo PTT & MIC
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (bege)
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (preto)
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Fone de ouvido com cancelamento de ruído resistente
Fone de Ouvido Tipo-C (somente recepção)
Fone ajustável somente para recepção com alto-falante giratório
Fone de ouvido tipo-C
Fone de ouvido giratório
Receive-Only Earbud
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Earbud
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
PTT sem fio
Ear Canal Wireless Receiver
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP54)
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP54)