Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produitsBased on the virtualization platform and micro-service architecture, the 5G core network-related functional modules are decoupled and defined into several Network Function modules, including PCF, UDM, AUSF, AMF, SMF, NSSF, NRF, NEF, and UPF, etc.
AMS | ||
---|---|---|
Max. number of Subscriber | 100000 | |
Max. number of Session | 200000 | |
Control Plane Delay | 1ms |
SMF | ||
---|---|---|
Max. number of Session | 200000 |
PCF | ||
---|---|---|
Max. number of Online Users | 100000 | |
Max. number of Session | 200000 | |
Max. number of Policy Per Network | 1000 |
AUSF | ||
---|---|---|
Max. CAPS | 200 |
NSSF | ||
---|---|---|
Max. number of Slicing Pieces | 256 |
NRF | ||
---|---|---|
Max. number of NF Entity | 1024 |
NEF | ||
---|---|---|
Max. number of Subscription | 1024 |
UPF | ||
---|---|---|
Max. number of Session | 200000 | |
Max. Throughput | >10Gbps | |
User Plane Delay | Uplink <0.4ms, Downlink <0.4ms |
* Les images, spécifications, fonctionnalités et accessoires de produits affichés sur cette page peuvent être modifiés en raison des mises à niveau technologiques et des améliorations de production continues. Pour garantir la réception du produit correct et des accessoires compatibles, veuillez contacter l'équipe commerciale de Hytera afin d'obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Hytera se réserve le droit de modifier les détails des produits sans préavis.
Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produits