P50 Pro는 LTE 네트워크 기반의 PoC(Push-to-Talk over Cellular) 무전기로, 뛰어난 PTT 성능과 강력한 데이터 기능을 결합하여 더욱 효율적인 현장 통신과 협업을 지원합니다.보안, 물류, 교통, 도시 관리 등 다양한 산업 현장에 적합하며, 전문형 9핀 오디오 커넥터, 방수 Type-C 포트 및 IP68 등급을 적용해 열악한 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.또한 Android 12 기반의 직관적인 인터페이스, 상단 그룹 전환 노브 및 무전기 복제(Radio Clone) 기능을 지원하여 보다 쉽고 효율적인 단말기 운영이 가능합니다.
| 무선 데이터 통신 | ||
|---|---|---|
| LTE | EU version:;TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28l;US version;TDD-LTE: B38/B41;FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 | |
| WCDMA | EU version: B1/B3/B5/B8;US version: B2/B4/B5 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| WLAN | WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n | |
| NFC | Available | |
| 위치 측위 | GPS/BDS/GLONASS/Galileo BDS only (optional) | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 크기(H×W×D) mm | 131 mm x 61 mm x 23.5 mm | |
| 무게 | 208 g | |
| 숫자 키패드 | Available | |
| 운영체제(OS) | Android 12 | |
| 메모리 | RAM (2 GB), ROM (32 GB) | |
| 센서 | Optical distance sensor, Gravity sensor | |
| 주변기기 인터페이스 | 9-pin audio connector, USB Type-C | |
| 디스플레이 | 2.4-inch color LCD screen, 320 x 240 pixels | |
| 카드 슬롯 | Nano SIM card slot x 1, TF card slot x 1 | |
| 카메라 | 8 MP, 1080p@30fps | |
| 배터리 | 4,000 mAh | |
| 오디오 | ||
|---|---|---|
| 출력 | 2 W (rated), 3 W (max.) | |
| 환경 | ||
|---|---|---|
| 작동 온도 | –20°C to + 60°C | |
| 보관 온도 | –30°C to + 70°C | |
| ESD | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 kV (Air), ±8 kV (Contact) | |
| 방진·방수 등급 | IP68 | |
| 진동·낙하·충격 내구성 | 1.5 m | |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.