| 주파수 대역 | ||
|---|---|---|
| 광대역 네트워크 | GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 운영체제 (OS) | Android 12 | |
| 메모리 | 4GB+64GB | |
| 크기 | 134 mm x 61 mm x 23.5 mm | |
| 무게 | 240g (without belt clip) | |
| 터치스크린 | Resolution: 480 x 800 Size: 3.5 inches Available for glove or wet-hand operations | |
| 카메라 | 8MP Front+50MP Rear | |
| LED 손전등 | 1 | |
| 배터리 | 4,000 mAh | |
| 충전 포트 | USB Type-C | |
| 카드 슬롯 | Hybrid slot: Nano-SIM*2 or SIM*1+SD*1 eSIM*1 (disables Nano-SIM card slot 1 when active) Micro SD Card extension up to 256GB | |
| 마이크 | 2 | |
| 소음 제거 성능 | 40dB depth (static scene), 90km/h (dynamic scene) | |
| WLAN | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 센서 | Gravity accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Proximity sensor, Ambient light sensor | |
| 위치 측위 | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, A-GPS | |
| NFC | Available | |
| 영상 해상도 | 1080P@60fps | |
| 인터페이스 | USB Type-C port, 9-pin audio connector | |
| LED | 1 (Red + Green + Orange) | |
| 환경 | ||
|---|---|---|
| 작동 온도 | -20°C~+60°C | |
| 보관 온도 | -30°C~+70°C | |
| 환경 규격 | RoHS/REACH | |
| 정전기 방전(ESD) | IEC 61000-4-2: (ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV(Contact) | |
| 방진·방수 등급(IP 등급) | IP68 | |
| 낙하 내구성 | 1.5m | |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.