O Rádio Inteligente PoC Hytera P60 combina recursos de voz, dados e vídeo em um único dispositivo. Integrando comunicações PoC e MCX com o sistema Android 12 e uma tela touchscreen de 3,5 polegadas, o P60 oferece chamadas de voz e vídeo sem barreiras, gravação com função slide-to-record e muito mais — tudo em um só rádio. Ideal para operações de segurança pública, inspeção de energia, transporte e segurança VIP.
| Faixa de Frequência | ||
|---|---|---|
| Rede Broadband | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B | |
| Geral | ||
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 12 | |
| Memória | 4GB+64GB | |
| Dimensões | 134 mm x 61 mm x 23.5 mm | |
| Peso | 240 g (sem clip de cinto) | |
| Tela Touchscreen | Resolução: 480 × 800 Tamanho: 3,5 polegadas Compatível com operação usando luvas ou mãos molhadas | |
| Cãmera | Câmera Frontal de 8 MP + Câmera Traseira de 50 MP | |
| Resolução de Vídeo | 1080P@60fps | |
| Lanterna | 1 | |
| Bateria | 4,000 mAh | |
| Porta de Carregamento | USB Type-C | |
| Slot para Cartão | Slot híbrido: Nano-SIM2 ou SIM1 + SD1 eSIM1 (desabilita o slot Nano-SIM 1 quando ativo) Expansão via cartão Micro SD de até 256 GB | |
| Alto-falante | 2W (Nominal), 3W (Máximo) | |
| Microfone | 2 | |
| Capacidade de Cancelamento de Ruído | Profundidade de 40dB (cenário estático), 90 km/h (cenário dinâmico) | |
| WLAN | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Sensores | Acelerômetro gravitacional, giroscópio, magnetômetro, sensor de proximidade e sensor de luz ambiente | |
| Posicionamento | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, A-GPS | |
| NFC | Disponível | |
| Interfaces | Porta USB Type-C, conector de áudio de 9 pinos | |
| LED | 1 (Vermelho + Verde + Laranja) | |
| Ambiente | ||
|---|---|---|
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +60°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ +70°C | |
| Conformidade Ambiental | RoHS/REACH | |
| Descarga Eletrostática (ESD) | IEC 61000-4-2: (ESD) ±12 kV (Ar); ±8 kV (Contato) | |
| Classificação IP | IP68 | |
| Resistência a Quedas | 1.5m | |
| Certificações | ||
|---|---|---|
| Certificações | CE/IP68/E112 | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.