O Hytera PNC560 foi desenvolvido para que os trabalhadores de campo se mantenham conectados por meio de comunicações confiáveis, seguras e eficientes em qualquer situação. Ele libera todo o poder do 5G para serviços de dados super-rápidos e obtém o melhor do rádio bidirecional para comunicações de voz instantâneas, incluindo chamadas em grupo e de emergência.
Tecla PTT
| Comunicação de dados sem fio | ||
|---|---|---|
| LTE | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| NFC | Suporta | |
| Posicionamento | GPS/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS | |
| Geral | ||
|---|---|---|
| Dimensões (A×L×P) mm | 166.6 x 77.1 x 13mm | |
| Peso | Cerca de 270g | |
| Sistema operacional | Android 12 | |
| Memória | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB/RAM: 6 GB, ROM: 128 GB Micro SD: 256 GB (máx.) | |
| Tela | 6,3 polegadas | |
| Slots de cartão | 2 x Nano SIM, 1 x Micro SD | |
| Câmera | Frontal: 8 MP, Traseira: 48 MP* e 8 MP | |
| Bateria | 5,040 mAh | |
| Ambiental | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -20℃to +60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -30℃to +70℃ | |
| Proteção contra poeira e água | IP68 | |
| Vibração, Queda e Choque | 1.5m | |
* As imagens, especificações, funcionalidades e acessórios dos produtos exibidos nesta página estão sujeitos a alterações em razão de atualizações tecnológicas e melhorias contínuas no processo de fabricação. Para garantir o recebimento do produto adequado e de acessórios compatíveis, recomendamos entrar em contato com a equipe de vendas da Hytera para obter as informações mais recentes antes de realizar o pedido. A Hytera reserva-se o direito de modificar os detalhes do produto sem aviso prévio.
Vídeo Relacionado de PNC560
01:22