O PNC660 integra hardware de última geração com recursos avançados de segurança, garantindo comunicação 5G instantânea e confiável. Este terminal incorpora um chip de segurança independente, em conformidade com o padrão CC EAL, aliado a uma solução de segurança abrangente que oferece proteção robusta para cenários de alta sensibilidade. Compatível com o padrão 3GPP R15, o PNC660 assegura alta confiabilidade para comunicações de missão crítica. Seu design intuitivo, profundamente integrado às aplicações do setor, simplifica fluxos de trabalho e aumenta a eficiência e a usabilidade em operações profissionais.
| Comunicação de Dados Sem Fio | ||
|---|---|---|
| LTE | 2G: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28(Full Band)/B66/B68/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) /B42/B43/B48 NR: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/N78/N79 HPUE:B41/B42/N41/N78/N79 4*4 MIMO:N41/N77/N78/N79 NR 2T4R: N41/N77/N78/N79 | |
| WLAN | Compatível com 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 5 Suporta até 16 conexões em hotspot Suporta DL: 2×2 MIMO | |
| NFC | Sim | |
| Posicionamento | AGPS (L1 e L5 de dupla frequência) | |
| Geral | ||
|---|---|---|
| Dimensões (A × L × P) mm | 166.6mm x 77.6mm x 14.3mm | |
| Peso | 280g | |
| Sistema Operacional | Android 14 | |
| Processador | Processador de 8 núcleos e chip de criptografia de segurança independente | |
| Memória | RAM: 8GB, ROM: 128GB/256GB com 1×Micro SD (suporta expansão de até 1024GB) | |
| Sensores | Sensor de impressão digital, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de proximidade e luz, barômetro | |
| Interface Periférica | Inferior: Type-C 3.1 Gen2 (compatível com headset digital, porta serial, OTG, carregamento rápido de 33W e proteção contra superaquecimento) Lateral: Type-C (compatível com USB 2.0, alerta de carregamento, headset analógico e headset PTT da Hytera) | |
| Display | Tela Waterdrop FHD de 6,3 polegadas (1080×2340); suporta operação com mãos molhadas e modo luva. | |
| Slots de Cartão | Nano ×2 (suporta dual standby 5G, com apenas um ativo por vez); suporta eSIM. | |
| Câmera | Número de câmeras: 3 (duas traseiras, uma frontal) Câmera traseira principal: 50MP com autofoco PDAF Câmera traseira secundária: 8MP grande-angular (FOV 120°) Câmera frontal: 13MP Lanterna: Dupla lanternas (Dual Flashlights) | |
| Vídeo e Imagem | ||
|---|---|---|
| Video Encoding Technology | P0, H.264, BP/MP/HP, SP/ASP, DivX, 4x/5x/6x, VP9 (8-bit), H.265, MP | |
| Tipos de Arquivos de Imagem | JPG, GIF, BMP, PNG, WebP | |
| Resoluções de Vídeo e Quadros por Segundo | 4K @ 30fps | |
| Áudio | ||
|---|---|---|
| Input | 2 (redução de ruído com microfone duplo) | |
| Output | 2 (alto-falantes: superior ×1, inferior ×1), Volume: 102 dB a 5 cm | |
| Tipos de Arquivo | MP3, AACPlus, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio (WMA) 9/10 Pro | |
| Ambiente | ||
|---|---|---|
| Temperatura de Operação | -20℃to +60℃ | |
| Temperatura de Armazenamento | -30℃to +70℃ | |
| Proteção contra Poeira e Água | IP68 | |
| Vibração, Queda e Impacto | 1.5m | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
19:13