Die Hytera VM750D Körperkamera (BWC) wurde entwickelt, um Beweismaterial wie Bilder, Videos und Audioaufnahmen im Einsatz aufzuzeichnen, zu speichern und hochzuladen. Sie spielt eine führende Rolle beim Aufbau von Vertrauen in der Öffentlichkeit, bei der Förderung der Rechenschaftspflicht von Beamten und bei der Verbesserung der Transparenz zwischen Polizei und Bürgern.
Die Superweitwinkelkamera ermöglicht es Ihnen, mehr Objekte in einem größeren Bereich aufzunehmen. Selbst aus einer Entfernung von maximal einem Meter kann die BWC Handbewegungen aus nächster Nähe erfassen.
Ausgestattet mit einem 3500-mAh-Akku bietet die VM750D eine Akkulaufzeit von mehr als 9 Stunden für kontinuierliche Videoaufnahmen mit 720p bei 30 fps.
Dient als Fernsprechmikrofon, wenn ein Funkgerät über Bluetooth oder ein Datenkabel angeschlossen ist.
Dank des 2,8-Zoll-Touchscreens können Benutzer die täglichen Bedienvorgänge mühelos ausführen.
| Standardfunktionen und Frequenzbereich | |
|---|---|
| LTE | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41, FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
| CDMA | BC0 |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| WLAN | 802.11 b/g/n/ac |
| NFC | Unterstützung (reserviert) |
| BT | BT 4.2 Audio und BLE-Unterstützung |
| Ortung | GPS/BDS/GLONASS/AGPS |
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (H×B×T) mm | 115,5*61*26 mm | |
| Gewicht | 210 g (mit Standardakku 3500 mAh) | |
| Betriebssystem | Android 7.1 | |
| Prozessor | SDM450 | |
| Speicher | TF-Karte: 16 GB (Standard) Optional: 32 GB/64 GB/128 GB | |
| Sensoren | Man-Down-Alarm (Plattformanpassung erforderlich) | |
| Peripherieschnittstelle | Micro-USB 2.0, unterstützt OTG und Kopfhörerausgang | |
| Display | 2,8 Zoll | |
| Kartensteckplätze | Nano-SIM*1 | |
| Kamera | Bildsensor: 4 Megapixel; Objektiv: F/2,4, Vollglas-Blickwinkel: 160° (diagonal), 127° (horizontal), 67° (vertikal); Fokusbereich: 0,5 m bis unendlich | |
| Batterie | 3500 mAh | |
| Ladezeit | ≤4 h | |
| Video und Bildgebung | ||
|---|---|---|
| Video-Dateiformate | mp4 | |
| Video-Kodierungstechnologie | H.264 | |
| Bilddateiformate | JPG | |
| Bildauflösung | 40 MP 16 MP, 8 MP, 5 MP | |
| Videoauflösungen und Bilder pro Sekunde | 1080p bei 30 FPS, 720p bei 30 FPS/60 FPS, 480p bei 30 FPS/60 FPS | |
| Videoaufnahmequalität | Standard/Hohe Effizienz | |
| Voraufnahme/Nachaufnahme | 30 s/30 s | |
| Wasserzeichen | Unterstützt | |
| Batterielebensdauer (kontinuierliche Videoaufnahme) | ≥11 h (720p bei 30 FPS, Bildschirm aus, Bluetooth aus, WLAN aus) | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Eingang | Siliziummikrofon*2/omnidirektional | |
| Ausgang | 2 W*1, 85 dB bei 30 cm | |
| Dateiformate | AAC | |
| Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +80 °C | |
| ESD | Kontakt: ±6 kV; Luft: ±12 kV | |
| MIL-Norm | MIL-STD-810G, | |
| Staub- und Wasserschutz | IP68 | |
| Vibration, Sturz & Stoß | 2 m mit Rückseitenklemme, 1,5 m ohne | |
| Zertifizierung | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | MIL-STD-810G, IP68, FCC, CE, IC | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Nylon shoulder strap -- for VM780
European standard base adapter of body camera -- for VM750D , VM580D
Nylon chest harness -- for VM750D, VM580D, SC580, SC780
Magnetic holder for attaching to clothing -- for VM580D, VM750D (requires stud POA204) or SC580/SC780/SC880 (requires POA211)