Das neue Funkgerät BD615 von Hytera knüpft an die hervorragende Leistung seines Vorgängers, der TC-610-Serie, an und bietet professionelle Kommunikation, die einfach und effektiv zu bedienen ist. Das robuste und zuverlässige Gehäuse garantiert eine hervorragende Produktleistung. Der klare und laute Klang eignet sich besonders gut für verschiedene Umgebungen, darunter laute Umgebungen wie im Freien und in überfüllten Bereichen.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | UHF: 400–470 MHz; VHF: 136–174 MHz |
| Kanalanzahl | 48 |
| Zonenkapazität | 3 |
| Kanalabstand | 25 kHz/12,5 kHz |
| Betriebsspannung | 7,2 V (Nennspannung) |
| Akku | 1500 mAh (Li-Ion) |
| Batterielebensdauer (5/5/90 Tastverhältnis, hohe Sendeleistung) | Digital: 16 Stunden; Analog: 12 Stunden |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H×B×T) mm | 108 mm×54,5 mm×28 mm |
| Gewicht | 240 g (mit Standardakku und Antenne) |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,4 μV (20 dB SIN AD); 0,22 μV (typisch) (12 dB SIN AD) | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,22 μV/BER 5 % | |
| Nachbarkanal-Selektivität | TIA-603: 60 dB bei 12,5 kHz / 70 dB bei 25 kHz | |
| Intermodulation | TIA-603: 65 dB bei 12,5 / 25 kHz | |
| Unterdrückung von Störsignalen | TIA-603: 65 dB bei 12,5 / 25 kHz | |
| Blocking | ETSI 84 dB | |
| Brummen und Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Nenn-Audio-Ausgangsleistung | 0,5 W | |
| Nenn-Audioverzerrung | ≤3% | |
| Audio-Frequenzgang | +1~-3 dB | |
| Leitungsgebundene Störaussendung | <-57 dBm | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF1: 4 W/1 W; VHF: 5/1 W | |
| FM-Modulation | 11K0F3E bei 12,5 kHz; 16K0F3E bei 25 kHz | |
| 4FSK-Digitalmodulation | 12,5 kHz nur Daten: 7K60FXD; 12,5 kHz Daten & Sprache: 7K60FXW | |
| Leitungsgebundene/abgestrahlte Emissionen | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm < 1 GHz | |
| Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz; ±5,0 kHz bei 25 kHz | |
| FM-Brummen und Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Leistung im Nachbarkanal | 60 dB bei 12,5 kHz; 70 dB bei 25 kHz | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | SELP | |
| Digitales Protokoll | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30℃~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4); ±8 kV (Kontakt); ±15 kV (Luft) | |
| MIL-Standard | MIL-STD-810 G | |
| Staub- und Wasserschutz | IP66 | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
VHF(136-147MHz)17cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)12cm
VHF(147-160MHz)17cm
VHF(147-160MHz/1575MHz)12cm
VHF(136-174MHz/1575MHz)20cm
VHF(160-174MHz)17cm
VHF(160-174MHz/1575MHz)12cm
UHF(400-470MHz)9cm
UHF(440-470MHz)15.7cm
UHF(450-520MHz)9cm
PTT&MIC cable
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Receive-Only C-Style Earloop
Swivel Style Earpiece (Receive-Only) (3.5mm Audio Plug)
D-earset with in-Line MIC (with VOX capability)
Earset with in-Line MIC (with VOX capability)
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud with on-MIC PTT&VOX
Remote Speaker Microphone
Remote Speaker Microphone(IP54)