Das kleine und leichte Handfunkgerät HP685 bietet erstklassige Audioqualität und erweiterte Reichweite sowie einen Lithium-Polymer-Akku, Einsatzfähigkeit in extremen Umgebungen und Unterstützung für zahlreiche Funktionen. Das Handfunkgerät HP685 ist ein benutzerfreundliches digitales Funkgerät für Mitarbeiter mit Kundenkontakt, das es ihnen ermöglicht, sich auf ihre täglichen Aufgaben zu konzentrieren und ihre Effizienz zu steigern.
Die branchenführende Empfindlichkeit sorgt für eine verbesserte Abdeckung mit der bestehenden Infrastruktur und gewährleistet so klare Audioübertragung in Gebieten mit schwachem Signal.
Taktile PTT-Taste, drei programmierbare Tasten und weitere Einstellungen für Schnellzugriffsfunktionen.
Schutzklasse IP67, übersteht einen Sturz aus 2 Metern Höhe und erfüllt die Norm MIL-STD-810 G
Zuverlässige und langlebige Tastatur.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | VHF: 136–174 MHz UHF: 400–527 MHz |
| Kanalanzahl | 1024 |
| Zonenkapazität | 64 (256 Kanäle pro Zone) |
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Betriebsspannung | 7,7 V (Nennspannung) |
| Akku | 2000 mAh Li-Polymer |
| Batterielebensdauer (5/5/90 Einschaltdauer, hohe Sendeleistung) | GNSS deaktiviert: 20 Stunden; GNSS aktiviert: 16 Stunden |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H × B × T) mm | 122 mm × 55 mm × 31,5 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Display | 1,8 Zoll, 4 Zeilen, 160 × 128 Pixel, 65.536 Farben |
| BT | V5.0 BLE+EDR (Hardware-Option) |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,16 μV (typisch) (12 dB SINAD); 0,18 μV (12 dB SINAD) | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,18 μV/BER5 % | |
| Nachbarkanal-Selektivität | ETSI: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz; TIA-603: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz | |
| Intermodulation | TIA-603: 70 dB; ETSI: 65 dB | |
| Unterdrückung von Störsignalen | TIA-603: 70 dB; ETSI: 70 dB | |
| Blockierung | ETSI: 84 dB; TIA-603: 80 dB | |
| Brummen und Rauschen | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz | |
| Nenn-Audio-Ausgangsleistung | 0,5 W | |
| Nenn-Audioverzerrung | ≤3% | |
| Audio-Frequenzgang | +1 bis -3 dB | |
| Leitungsgebundene Störaussendung | <-57 dBm | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF: 1 W / 4 W; VHF: 1 W / 5 W | |
| FM-Modulation | 11K0F3E@12.5 kHz; 14K0F3E@20 kHz; 16K0F3E@25 kHz | |
| 4FSK-Digitalmodulation | Nur Daten bei 12,5 kHz: 7K60FXD; Daten und Sprache bei 12,5 kHz: 7K60FXW | |
| Leitungsgebundene/abgestrahlte Emissionen | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm < 1 GHz | |
| Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz@12.5 kHz; ±4,0 kHz@20 kHz; ±5,0 kHz@25 kHz; | |
| FM-Brummen und Rauschen | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz | |
| Leistung benachbarter Kanäle | 60 dB@12.5 kHz; 70 dB@20/25 kHz | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™ | |
| Digitales Protokoll | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 ℃*~+60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -40 ℃~+85 ℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4); ±15 kV (Luft); ±8 kV (Kontakt) | |
| MIL-Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Staub- und Wasserschutz | IP67 | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810 G | |
| Vibration, Sturz und Stoss | MIL-STD-810 G | |
| Ortungsdienst | ||
|---|---|---|
| Horizontale Positionsgenauigkeit | <5 Meter | |
| Kaltstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <1 Minute | |
| Warmstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <10 Sekunden | |
| Hinweis | Die Genauigkeitsangaben gelten für die Langzeitortung (95. Perzentilwerte > 5 sichtbare Satelliten bei einer nominalen Signalstärke von 130 dBm) | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
VHF 136–147 MHz 17 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136–174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 150–165 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 145–175 MHz 11,9 cm
VHF 160–174 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF-Stubby-Antenne 420–470 MHz, 9 cm, SMA (Buchse) – für die Serien BD5, PD5, HP5, HP6
UHF 420–470 MHz 15,6 cm
UHF 440–470 MHz 9 cm
UHF 440–470 MHz 15,7 cm
UHF 450–520 MHz 9 cm
UHF 450–520 MHz/1575 MHz 9 cm
PTT- und Mikrofonkabel
3-adriger Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Schallschlauch (beige)
2-Draht-Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Akustikschlauch (beige)
Robustes Headset mit Geräuschunterdrückung
C-Style-Ohrbügel nur Empfang
Schwenkbarer Ohrhörer (nur Empfang) (3,5-mm-Audio-Stecker)
C-Ohrhörer mit Inline-Mikrofon
BT-Ohrhörer mit doppelter PTT-Funktion
BT-Ohrhörer
Ohrhörer nur für den Empfang
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Akustikschlauch
Drahtloses PTT
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP67)
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP54)
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Schallschlauch
Wireless RSM SM27W2