Das digitale Handfunkgerät Hytera PD505 ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und überzeugt durch seine Sicherheitsmerkmale sowie seine Flexibilität, sowohl digitale als auch analoge Kommunikation zu unterstützen – ideal für den Einsatz in der Fertigung, bei Veranstaltungen und im Gastgewerbe.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | UHF1: 400–470 MHz; UHF3: 350–400 MHz; VHF: 136–174 MHz |
| Kanal-Kapazität | 256 |
| Zonen-Kapazität | 16 |
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Betriebsspannung | 7,4 V (Nennspannung) |
| Akku | 1500 mAh (Li-Ion); 2000 mAh (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (5/5/90 Einschaltdauer, hohe Sendeleistung) | Analog/Digital: 11,5 Stunden/16 Stunden (1500 mAh); 15,3 Stunden/20 Stunden (2000 mAh) |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H×B×T) mm | 115 mm× 54 mm×27 mm (1500 mAh) |
| Gewicht | 260 g (1500 mAh) |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,22 μV (typisch) (12 dB SIN AD); 0,3 μV (12 dB SIN AD); 0,4 μV (20 dB SIN AD); | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,22 μV/BER 5 % | |
| Nachbarkanal-Selektivität | TIA-603: 60 dB bei 12,5 kHz/70 dB bei 20 und 25 kHz; ETSI: 60 dB bei 12,5 kHz/70 dB bei 20 und 25 kHz | |
| Intermodulation | ETSI: 65 dB bei 12,5/20/25 kHz; TIA-603: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz | |
| Unterdrückung von Störsignalen | ETSI: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz; TIA-603: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz | |
| Blocking | > 84 dB | |
| Brummen & Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 43 dB bei 20 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Nenn-Audioausgangsleistung | 0,5 W | |
| Nenn-Audioverzerrung | ≤3% | |
| Audio-Frequenzgang | +1~-3 dB | |
| Leitungsgebundene Störaussendung | <-57 dBm | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF hohe Leistung: 4 W; UHF-Niedrigleistung: 1 W; VHF-Hochleistung: 5 W; VHF-Hochleistung: 1 W | |
| FM-Modulation | 11K0F3E bei 12,5 kHz; 14K0F3E bei 20 kHz; 16K0F3E bei 25 kHz ; | |
| 4FSK-Digitalmodulation | 12,5 kHz nur Daten: 7K60FXD; 12,5 kHz Daten & Sprache: 7K60FXW | |
| Leitungsgebundene/abgestrahlte Emissionen | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm ≤ 1 GHz | |
| Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz; ±4,0 kHz bei 20 kHz; ±5,0 kHz bei 25 kHz; | |
| FM-Brummen und Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 43 dB bei 20 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Leistung im Nachbarkanal | 60 dB bei 12,5 kHz; 70 dB bei 20/25 kHz | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™ oder SELP | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30℃~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4); ±15 kV (Luft); ±8 kV (Kontakt) | |
| MIL-Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Staub- und Wasserschutz | IP54-Standard | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Vibration, Sturz & Stoß | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
* Die auf dieser Seite gezeigten Produktbilder, technischen Daten, Funktionen und Zubehör können aufgrund laufender technologischer Upgrades und Produktionsverbesserungen Änderungen unterliegen. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt und kompatibles Zubehör erhalten, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an das Hytera-Verkaufsteam, um die neuesten Informationen zu erhalten. Hytera behält sich das Recht vor, Produktangaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
VHF 136–147 MHz 17 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 147–160 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 136–174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 160–174 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 12 cm
UHF 400–470 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 440–470 MHz 15,7 cm
UHF 450–520 MHz 9 cm
Tisch-Schaltnetzteil
Fahrzeug-Netzteil
Adapter
Schaltnetzteil (UK)
Ladeadapter für kabellosen Ohrhörer (ESW01)
Batterieadapter für MCA02 und MCA05
Dual-Pocket-Ladegerät-Set
Mehrfach-Ladegerät
Mehrfach-Ladegerät
Mehrfachladegerät für Li-Ionen-Akkus (2 A)
Schaltnetzteil (Großbritannien)
Batterieadapter für MCA02 und MCA05
PTT- und Mikrofonkabel
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Schallschlauch
C-Style-Ohrbügel nur Empfang
Schwenkbarer Ohrhörer (nur Empfang) (3,5-mm-Audio-Stecker)
D-Ear-Set mit integriertem Mikrofon (mit VOX-Funktion)
Ohrhörer mit Inline-Mikrofon (mit VOX-Funktion)
Ohrhörer nur für den Empfang
Ersatz-Ohrstöpsel und Schallschlauch
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Akustikschlauch
Ohrhörer mit PTT- und VOX-Funktion am Mikrofon
Fernsprechmikrofon
Fernsprechmikrofon (IP54)
SM50M1