Das digitale Handfunkgerät Hytera PD505 ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und überzeugt durch seine Sicherheitsmerkmale sowie seine Flexibilität, sowohl digitale als auch analoge Kommunikation zu unterstützen – ideal für den Einsatz in der Fertigung, bei Veranstaltungen und im Gastgewerbe.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | UHF1: 400–470 MHz; UHF3: 350–400 MHz; VHF: 136–174 MHz |
| Kanal-Kapazität | 256 |
| Zonen-Kapazität | 16 |
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Betriebsspannung | 7,4 V (Nennspannung) |
| Akku | 1500 mAh (Li-Ion); 2000 mAh (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (5/5/90 Einschaltdauer, hohe Sendeleistung) | Analog/Digital: 11,5 Stunden/16 Stunden (1500 mAh); 15,3 Stunden/20 Stunden (2000 mAh) |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H×B×T) mm | 115 mm× 54 mm×27 mm (1500 mAh) |
| Gewicht | 260 g (1500 mAh) |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,22 μV (typisch) (12 dB SIN AD); 0,3 μV (12 dB SIN AD); 0,4 μV (20 dB SIN AD); | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,22 μV/BER 5 % | |
| Nachbarkanal-Selektivität | TIA-603: 60 dB bei 12,5 kHz/70 dB bei 20 und 25 kHz; ETSI: 60 dB bei 12,5 kHz/70 dB bei 20 und 25 kHz | |
| Intermodulation | ETSI: 65 dB bei 12,5/20/25 kHz; TIA-603: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz | |
| Unterdrückung von Störsignalen | ETSI: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz; TIA-603: 70 dB bei 12,5/20/25 kHz | |
| Blocking | > 84 dB | |
| Brummen & Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 43 dB bei 20 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Nenn-Audioausgangsleistung | 0,5 W | |
| Nenn-Audioverzerrung | ≤3% | |
| Audio-Frequenzgang | +1~-3 dB | |
| Leitungsgebundene Störaussendung | <-57 dBm | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF hohe Leistung: 4 W; UHF-Niedrigleistung: 1 W; VHF-Hochleistung: 5 W; VHF-Hochleistung: 1 W | |
| FM-Modulation | 11K0F3E bei 12,5 kHz; 14K0F3E bei 20 kHz; 16K0F3E bei 25 kHz ; | |
| 4FSK-Digitalmodulation | 12,5 kHz nur Daten: 7K60FXD; 12,5 kHz Daten & Sprache: 7K60FXW | |
| Leitungsgebundene/abgestrahlte Emissionen | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm ≤ 1 GHz | |
| Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz; ±4,0 kHz bei 20 kHz; ±5,0 kHz bei 25 kHz; | |
| FM-Brummen und Rauschen | 40 dB bei 12,5 kHz; 43 dB bei 20 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Leistung im Nachbarkanal | 60 dB bei 12,5 kHz; 70 dB bei 20/25 kHz | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™ oder SELP | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30℃~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4); ±15 kV (Luft); ±8 kV (Kontakt) | |
| MIL-Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Staub- und Wasserschutz | IP54-Standard | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Vibration, Sturz & Stoß | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
VHF(136-147MHz)17cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)12cm
VHF(147-160MHz)17cm
VHF(147-160MHz/1575MHz)12cm
VHF(136-174MHz/1575MHz)20cm
VHF(160-174MHz)17cm
VHF(160-174MHz/1575MHz)12cm
UHF(400-470MHz)9cm
UHF(400-470MHz/1575MHz)9cm
UHF(440-470MHz)15.7cm
UHF(450-520MHz)9cm
Desktop Switching Power Supply
Vehicle Power Adapter
Adapter
Switching Power Adapter(UK)
Charging adapter for wireless earpiece (ESW01)
Battery Adapter for MCA02 and MCA05
Dual Pocket Charger Kit
Multi-Unit Charger
Multi-unit Charger Unit
Multi-unit Charger for Li-ion Battery( 2A)
Switching Power Adapter(UK)
Battery Adapter for MCA02 and MCA05
PTT&MIC cable
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Receive-Only C-Style Earloop
Swivel Style Earpiece (Receive-Only) (3.5mm Audio Plug)
D-earset with in-Line MIC (with VOX capability)
Earset with in-Line MIC (with VOX capability)
Receive-Only Earbud
Replacement Earbud and Acoustic Tube
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud with on-MIC PTT&VOX
Remote Speaker Microphone
Remote Speaker Microphone(IP54)
SM50M1