Das professionelle und vielseitige Hytera PD985 ist das ultimative digitale Handfunkgerät. Mit einer Reihe fortschrittlicher Funktionen und einem außergewöhnlichen Klangerlebnis kann das PD985 in allen möglichen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden und spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Kommunikationsnetzwerk.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | UHFx: 350–527 MHz; UHF5: 806–941 MHz; VHF1: 136–174 MHz |
| Kanalanzahl | 1024 |
| Zonenkapazität | 64 (maximal 256 Kanäle pro Zone) |
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Betriebsspannung | 7,4 V (Nennspannung) |
| Akku | 2000 mAh (Li-Ion); 2500 mAh (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (5/5/90 Einschaltdauer, hohe Sendeleistung) | 14,5 Stunden/19,5 Stunden (2000 mAh); 18 Stunden/24 Stunden (2500 mAh); Analog/Digital: |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H × B × T) mm | 131 mm × 54,5 mm × 36 mm 2000 mAh; 131 mm × 54,5 mm × 41 mm 2500 mAh |
| Gewicht | 350 g (2000 mAh); 361 g (2500 mAh) |
| Display | LCD-Display: 160 × 128 Pixel, 65.536 Farben, 1,8 Zoll, 6 Zeilen |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,22 μV (typisch) (12 dB SIN AD); 0,28 μV (12 dB SIN AD); 0,4 μV (20 dB SIN AD); | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,22 μV/BER 5 % | |
| Nenn-Audioausgangsleistung | 0,5 W | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF1/UHF3: 1 W/4 W; VHF1: 1 W/5 W; UHF5: 1 W/2,5 W | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™/SELP | |
| Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 ℃~+60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -40 ℃~+85 ℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 Stufe 4; ±15 kV Luft; ±8 kV Kontakt | |
| Staub- und Wasserschutz | IP68 | |
| Feuchtigkeit | Gemäß MIL-STD-810 C/D/E/F/G-Standard | |
| Vibration, Fall & Stoß | Gemäß MIL-STD-810 C/D/E/F/G-Standard | |
| Standortdienst | ||
|---|---|---|
| Horizontale Positionsgenauigkeit | <10 m (95 % Wahrscheinlichkeit); <5 m (50 % Wahrscheinlichkeit) | |
| Kaltstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <1 Minute | |
| Warmstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <10 Sekunden | |
| Hinweis | Die Genauigkeitsangaben gelten für die Langzeitortung (95. Perzentilwerte > 5 sichtbare Satelliten bei einer nominalen Signalstärke von -130 dBm) | |
* Die auf dieser Seite gezeigten Produktbilder, technischen Daten, Funktionen und Zubehör können aufgrund laufender technologischer Upgrades und Produktionsverbesserungen Änderungen unterliegen. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt und kompatibles Zubehör erhalten, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an das Hytera-Verkaufsteam, um die neuesten Informationen zu erhalten. Hytera behält sich das Recht vor, Produktangaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Li-Ionen-Akku (2000 mAh)
Tischladegerät
Gürtelclip
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 350–400 MHz 9 cm
UHF 350–400 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 350–400 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 450–520 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 450–520 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 806–941 MHz/1575 MHz 9 cm
Dual-Pocket-Ladegerät-Set
Ladeadapter für kabellosen Ohrhörer (ESW01)
Batterieadapter für MCA02 und MCA05
Fahrzeug-Netzteil
Mehrfach-Ladegerät
Mehrfachladegerät für Li-Ionen-Akkus (2 A)
Schaltnetzteil (EU)
Tisch-Schaltnetzteil
PTT- und Mikrofonkabel
Gehörschutz-Headset mit Nackenbügel – für PD705, PD785, PD985, PT580H Plus
Externer Lautsprecher mit Audioverstärker für Hytera-Freisprecheinrichtungen
Fernsprechmikrofon (für den Anschluss an eine Freisprecheinrichtung konzipiert)
Kabelsatz inkl. Fußschalter zur Verwendung mit der Freisprecheinrichtung
3-adriger Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Schallschlauch (beige)
3-adriger Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Schallschlauch (schwarz)
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Schallschlauch
Robustes Headset mit Geräuschunterdrückung
C-Style-Ohrbügel nur Empfang
Schwenkbarer Ohrhörer (nur Empfang) (3,5-mm-Audio-Stecker)
C-Earset
Swivel-Ohrhörer
C-Style-Headset mit USB-Anschluss – für VM580D
Ohrhörer nur für den Empfang
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Akustikschlauch
Ohrhörer
Drahtloser Ohrhörer
2-Draht-Ohrhörer mit drahtlosem Kopfhörer und Nackenbügel (beige)
Halsschleife für kabellosen Ohrhörer
Drahtloser Empfänger für den Gehörgang
Fernlautsprechermikrofon (mit Patrouillenfunktion)
Fernsprechmikrofon mit Geräuschunterdrückung (IP67)
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP67)
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP67)
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP54)
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136–174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 136–174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 160–174 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 350–400 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 350–520 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 450–520 MHz/1575 MHz 9 cm