Das robuste Dual-Mode-Funkgerät PDC680 von Hytera vereint ein missionskritisches DMR-Funkgerät mit einem Android-basierten Smartphone in einem einzigen Gerät. Es nutzt die Leistungsfähigkeit von Schmalband- und Breitbandtechnologien, um missionskritische Sprachverbindungen, Foto- und Videoaufnahmen, Ortung und vieles mehr zu ermöglichen. Dieses innovative Funkgerät ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen dem DMR-Netzwerk und öffentlichen Netzwerken wie 2G, 3G, LTE und WLAN.
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 140 x 60 x 29,1 mm |
| Gewicht (mit Antenne und Akku) | 325 ± 5 g |
| AP-Prozessor | 8-Kern, 1,8 GHz |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Google-Zertifizierung | Google Mobile Services |
| Speicher | RAM: 3 GB; ROM: 32 GB eMMC, unterstützt bis zu 256 GB mit Micro-SD-Karte |
| Anschlüsse | 13-poliger Anschluss für Zubehör/Aufladen |
| Oberer Bildschirm | 0,92" 128x88, Farbe: Schwarz-Weiß |
| Hauptbildschirm | 3,6" 1280x720, kapazitiv, Touchscreen, handschuhgeeignet, passiver Stylus |
| Kartensteckplätze | 2 Nano-SIM-Karten 1 Micro-SD-Karte 1 Verschlüsselungskarte |
| Frontkamera | 8 MP, fester Fokus |
| Rückkamera | 13 MP, Autofokus |
| Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor 6-Achsen-Sensor (Beschleunigungsmesser + Gyroskop) Magnetometer Beschleunigungsmesser |
| Drahtlose Datenkommunikation | ||
|---|---|---|
| DMR/Analog | 340-470MHz | |
| LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| NFC (optional) | 13.56MHz | |
| BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
| Positionsbestimmung | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Positionsgenauigkeit in offener Zone: TTFF (Kaltstart) < 1 Minute, horizontale Positionsgenauigkeit < 10 Meter | |
| Transceiver | ||
|---|---|---|
| Kanalabstand | 25/20/12,5 kHz | |
| Sendeleistung | 1 W/3 W (analog) 1 W/4 W (DMR) | |
| Empfangsempfindlichkeit | 0,2 uV/-121 dBm (12 dB SINAD) 0,16 uV/-123 dBm (12 dB SINAD) (typisch) 0,2 uV/-121 dBm @BER5 % | |
| Inter-modulation | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | |
| Blockierung | 84 dB | |
| Unterdrückung von Störantworten | TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | |
| Selektivität gegenüber benachbarten Kanälen | TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm | |
| Akku | ||
|---|---|---|
| Standard | 2400 mAh Li-Polymer, 7,7 V (Nennwert) | |
| Optionale hohe Kapazität | 4000 mAh, 7,7 V (Nennwert) | |
| Video und Foto | ||
|---|---|---|
| Video-Dateiformate | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) | |
| Bilddateiformate | JPEG(.jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp) | |
| Videoaufnahmequalität | Frontkamera: 1080p HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (fps) Rückkamera: 1080p HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (fps) | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Dateiformate | MP3(.mp3), WAV(.wav), 3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4, .m4a), ATDS raw AAC(.aac), MPEG-TS(.ts), FLAC(.flac), MIDI(.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) | |
| Audioausgang | 2 W | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™ | |
| Umgebung | ||
|---|---|---|
| Staub- und Wasserschutz | IEC60529 – IP68 (2 m, 4 h), IEC60529 – IP66 | |
| Stoß- und Vibrationsfestigkeit | MIL-STD-810G | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810G, ≤ +65 °C, 95 % r. F. | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4), ±8 kV (Kontakt), ±15 kV (Luft) | |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C – +80 °C | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Mehrfachladegerät für Li-Ionen-/Li-Polymer-Akkus für PDM680, PDC680, PTC680
Einzel-Tischladegerät – für PDC680, PTC680, PDM680
Schaltnetzteil (Großbritannien)
Schaltnetzteil (AU)
Schaltnetzteil (EU)
Schaltnetzteil nach UK/EU/AU-Standard, 12 V/2 A
Austauschbarer Netzstecker für Netzteil PS2019 (Euro-Norm)
Netzstecker für Schaltnetzteil (britischer Standard)
BT-Ohrhörer mit doppelter PTT-Funktion
C-Ohrhörer mit PTT und Mikrofon (IP54) (NLR)
Gehörschutz-Headset mit Nackenbügel
Gehörschutz-Headset mit Kopfbügel
Gehörschutz-Headset für Helme
BT-Ohrhörer
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP67)
3-adriger Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Schallschlauch (beige)
2-Draht-Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Akustikschlauch (beige)
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Schallschlauch
Robustes Headset mit Geräuschunterdrückung
C-Style-Ohrbügel nur Empfang
Schwenkbarer Ohrhörer (nur Empfang) (3,5-mm-Audio-Stecker)
C-Ohrhörer mit Inline-Mikrofon
Ohrhörer nur für den Empfang
Drahtloses PTT
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP54)
Wireless RSM SM27W2
VHF 136–145 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 144–154 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 153–164 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF/LTE-Antenne, dick und lang, 150–174 MHz/698–870 MHz, 17 cm, SMA (Stecker) – für PDC680
VHF 163–174 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 350–400 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 380–430 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 450–527 MHz/1575 MHz 9 cm