Das robuste Dual-Mode-Funkgerät PDC680 von Hytera vereint ein missionskritisches DMR-Funkgerät mit einem Android-basierten Smartphone in einem einzigen Gerät. Es nutzt die Leistungsfähigkeit von Schmalband- und Breitbandtechnologien, um missionskritische Sprachverbindungen, Foto- und Videoaufnahmen, Ortung und vieles mehr zu ermöglichen. Dieses innovative Funkgerät ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen dem DMR-Netzwerk und öffentlichen Netzwerken wie 2G, 3G, LTE und WLAN.
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 140 x 60 x 29,1 mm |
| Gewicht (mit Antenne und Akku) | 325 ± 5 g |
| AP-Prozessor | 8-Kern, 1,8 GHz |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Google-Zertifizierung | Google Mobile Services |
| Speicher | RAM: 3 GB; ROM: 32 GB eMMC, unterstützt bis zu 256 GB mit Micro-SD-Karte |
| Anschlüsse | 13-poliger Anschluss für Zubehör/Aufladen |
| Oberer Bildschirm | 0,92" 128x88, Farbe: Schwarz-Weiß |
| Hauptbildschirm | 3,6" 1280x720, kapazitiv, Touchscreen, handschuhgeeignet, passiver Stylus |
| Kartensteckplätze | 2 Nano-SIM-Karten 1 Micro-SD-Karte 1 Verschlüsselungskarte |
| Frontkamera | 8 MP, fester Fokus |
| Rückkamera | 13 MP, Autofokus |
| Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor 6-Achsen-Sensor (Beschleunigungsmesser + Gyroskop) Magnetometer Beschleunigungsmesser |
| Drahtlose Datenkommunikation | ||
|---|---|---|
| DMR/Analog | 340-470MHz | |
| LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| NFC (optional) | 13.56MHz | |
| BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
| Positionsbestimmung | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Positionsgenauigkeit in offener Zone: TTFF (Kaltstart) < 1 Minute, horizontale Positionsgenauigkeit < 10 Meter | |
| Transceiver | ||
|---|---|---|
| Kanalabstand | 25/20/12,5 kHz | |
| Sendeleistung | 1 W/3 W (analog) 1 W/4 W (DMR) | |
| Empfangsempfindlichkeit | 0,2 uV/-121 dBm (12 dB SINAD) 0,16 uV/-123 dBm (12 dB SINAD) (typisch) 0,2 uV/-121 dBm @BER5 % | |
| Inter-modulation | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | |
| Blockierung | 84 dB | |
| Unterdrückung von Störantworten | TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | |
| Selektivität gegenüber benachbarten Kanälen | TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm | |
| Akku | ||
|---|---|---|
| Standard | 2400 mAh Li-Polymer, 7,7 V (Nennwert) | |
| Optionale hohe Kapazität | 4000 mAh, 7,7 V (Nennwert) | |
| Video und Foto | ||
|---|---|---|
| Video-Dateiformate | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) | |
| Bilddateiformate | JPEG(.jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp) | |
| Videoaufnahmequalität | Frontkamera: 1080p HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (fps) Rückkamera: 1080p HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (fps) | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Dateiformate | MP3(.mp3), WAV(.wav), 3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4, .m4a), ATDS raw AAC(.aac), MPEG-TS(.ts), FLAC(.flac), MIDI(.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) | |
| Audioausgang | 2 W | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™ | |
| Umgebung | ||
|---|---|---|
| Staub- und Wasserschutz | IEC60529 – IP68 (2 m, 4 h), IEC60529 – IP66 | |
| Stoß- und Vibrationsfestigkeit | MIL-STD-810G | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810G, ≤ +65 °C, 95 % r. F. | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4), ±8 kV (Kontakt), ±15 kV (Luft) | |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C – +80 °C | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Multi-unit Charger for Li-ion/Li-polymer Batteries for PDM680, PDC680, PTC680
Single Desktop Charger -- for PDC680, PTC680, PDM680
Switching Power Adapter(UK)
Switching Power Adapter(AU)
Switching Power Adapter(EU)
UK/EU/AU-standard Switching Power Adapter 12V/2A
Replaceable AC Plug for Power Adaptor PS2019 (Euro-standard)
AC Plug for Switching Power Adapter (UK-standard)
Double PTT BT Earpiece
C-Earset with PTT and MIC (IP54) (NLR)
Hearing Protection Headset with Neckband
Hearing Protection Headset with Headband
Hearing Protection Headset for Helmets
BT earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
2-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Swivel Style Earpiece (Receive-Only) (3.5mm Audio Plug)
C-Earset with in-line MIC
Receive-Only Earbud
Wireless PTT
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
Wireless RSM SM27W2
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm
VHF/LTE thick long antenna 150-174MHz/698-870MHz, 17 cm, SMA (male) -- for PDC680
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
UHF(350-400MHz/1575MHz)9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
UHF(400-470MHz/1575MHz)9cm
UHF(450-527MHz/1575MHz)9cm