Das PDC760 ist ein revolutionäres DMR-LTE-Hybridgerät, das die ideale Plattform für kritische Sprach- und Breitbanddatendienste bietet. Dieses funktionsreiche Mobilfunkgerät mit zahlreichen Konnektivitätsoptionen sorgt für ein einheitliches Kommunikationserlebnis und ist die ideale Kommunikationslösung für verbesserte betriebliche Effizienz und kritische Situationen.
| Dateninformationen | |
|---|---|
| Schmalband | PDT/Analog; UHF: 350–527 MHz, VHF: 136–174 MHz |
| LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| WLAN | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
| NFC | 13.56MHz |
| BT | V4.2, BDR+EDR+BLE |
| Ortung | GPS, GPS/BDS, GPS/GLONASS; Ortungsleistung im Freien:; Horizontale Positionsgenauigkeit < 10 Meter; TTFF (Kaltstart) < 1 Minute; TTFF (Warmstart) < 10 Sekunden |
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) mm | 139,5 × 68 × 25,3 mm | |
| Gewicht | 378 g (mit Antenne und Akku) | |
| Betriebssystem | Android 7.0 | |
| Sensoren | 6-Achsen-E-Kompass; Beschleunigungsmesser; Barometer; Umgebungslichtsensor; Näherungssensor; Gyroskop | |
| Peripherieschnittstelle | 20-poliger Zubehör-/Ladeanschluss | |
| Kamera | Vorne:&Hinten 13 MP, Autofokus | |
| Betriebsspannung | 7,6 V (Nennspannung) | |
| Akku | Standard: 2900 mAh Li-Polymer; Optional: 4000 mAh Li-Polymer | |
| Ladezeit | ||
| Sender/Empfänger | ||
|---|---|---|
| Kanalabstand | 25/20/12,5 kHz | |
| Sendeleistung | UHF: 1 W/4 W; VHF: 5 W | |
| Empfangsempfindlichkeit | 0,4 uV/-115 dBm (20 dB SINAD); 0,22 uV/-120 dBm (12 dB SINAD) (typisch); 0,3 uV/-117,5 dBm bei BER 5 %; 0,3 uV/-117,5 dBm (12 dB SINAD) | |
| Intermodulation | ETSI:65dB@12.5/20/25kHz; TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| Blocking | 84 dB | |
| Unterdrückung von Störantworten | ETSI:70dB@12.5/20/25kHz; TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| Selektivität gegenüber benachbarten Kanälen | ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz; TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm | |
| Audio-Ausgangsleistung | 2 W | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™,NVOC | |
| Video & Bild | ||
|---|---|---|
| Video-Dateiformate | 3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4), QuickTime(.mov), WEBM(.webm), Windows Media(.asf, .wmv), RealMedia(.rmvb, .rm), MPEG-PS(.mpg, .mpeg), MPEG-TS(.ts), AVI(.avi), Matroska(.mkv) | |
| Bilddateiformate | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
| Videoaufzeichnungsqualität | Frontkamera: 1080p HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (fps); Rückkamera: 4K HD | |
| Wasserzeichen | Video und Bildgebung | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Eingang | Rauschunterdrückung bei mehreren Mikrofonen, Windgeräuschunterdrückung, Echounterdrückung | |
| Dateiformate | MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ATDS Raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, . mxmf), RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃~ +80℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 Stufe 3 | |
| Staub- und Wasserschutz | IEC 60529-IP67 (Im, 0,5 h) | |
| Luftfeuchtigkeit | Gemäß MIL-STD 810, ≤ +65 °C, 95 % r. F. | |
| Vibration, Fall & Stoß | MIL-STD-810 G | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Remote Speaker Microphone (IP67)
C-style Earset (consists of ACN-05 + EHS20) -- for PDC760, PTC680, PTC70
PTT&MIC controller with 3.5 mm audio socket -- for PDC760, PTC680, PTC760 -- EOL, available while stocks last
Wireless Earpiece
Wireless PTT
Receive-Only C-Style Earloop
Swivel Style Earpiece (Receive-Only) (3.5mm Audio Plug)
Receive-only C-style earpiece (3.5mm jack plug) -- for PDC680, PTC680, PDC760, PTC760 -- EOL, available while stocks last
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Double PTT BT Earpiece
BT earpiece
UHF(450-527MHz/1575MHz)9cm
UHF(400-470MHz/1575MHz)9cm
UHF(350-400MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm