Das Hytera P60 Smart PoC-Funkgerät vereint Sprach-, Daten- und Videofunktionen. Es integriert PoC- und MCX-Kommunikation mit einem Android 12-System und einem 3,5-Zoll-Touchscreen – und ermöglicht so grenzenlose Sprach- und Videoanrufe, müheloses Aufzeichnen per Wischgeste und vieles mehr – alles in einem Funkgerät. Ideal für den Einsatz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Energieinspektion, Transportwesen und VIP-Sicherheit.
3-Watt-Lautsprecher, nach vorne gerichteter Klang, 105 dB bei 30 cm, setzt sich in lauten Umgebungen durch
Auflösung: 480 x 800, Größe: 3,5 Zoll, bedienbar mit Handschuhen oder nassen Händen
Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
KI-Rauschunterdrückung, szenenspezifische Reduzierung um 40 dB, gewährleistet präzise Befehlsübermittlung, Verfügbarkeit bei Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h sorgt für Sprachklarheit in Bewegung
360°-Drehregler, klares Design, Kanal-/Lautstärkeregler für sofortige, intuitive Steuerung
| Frequenzband | |
|---|---|
| Breitbandnetzwerk | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 12 | |
| Speicher | 4 GB + 64 GB | |
| Abmessungen | 134 mm x 61 mm x 23,5 mm | |
| Gewicht | 240 g (ohne Gürtelclip) | |
| Touchscreen | Auflösung: 480 x 800 Größe: 3,5 Zoll Bedienbar mit Handschuhen oder nassen Händen | |
| Kamera | 8 MP vorne + 50 MP hinten | |
| Videoauflösung | 1080p bei 60 fps | |
| Taschenlampe | 1 | |
| Akku | 4.000 mAh | |
| Ladeanschluss | USB Typ C | |
| Kartensteckplatz | Hybridsteckplatz: Nano-SIM*2 oder SIM*1+SD*1 eSIM*1 (deaktiviert Nano-SIM-Kartensteckplatz 1, wenn aktiv) Erweiterung durch Micro-SD-Karte auf bis zu 256 GB | |
| Lautsprecher | 2 W (Nennleistung), 3 W (Max.) | |
| Mikrofon | 2 | |
| Geräuschunterdrückung | 40 dB (statische Szene), 90 km/h (dynamische Szene) | |
| WLAN | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | |
| Ortung | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, A-GPS | |
| NFC | Verfügbar | |
| Schnittstellen | USB-Typ-C-Anschluss, 9-poliger Audioanschluss | |
| LED | 1 (Rot + Grün + Orange) | |
| Umgebung | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C | |
| Umweltkonformität | RoHS/REACH | |
| Elektrostatische Entladung (ESD) | IEC 61000-4-2: (ESD) ± 12 kV (Luft); ±8 kV (Kontakt) | |
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Fallfestigkeit | 1,5 m | |
| Zertifikat | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | CE/IP68/E112 | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.