Das Hytera XRugged Smart Device PNC460 wurde entwickelt, um die Effizienz am Arbeitsplatz heute und in Zukunft zu steigern. Es verfügt sowohl über Smartphone- als auch über Push-To-Talk-over-Cellular-Funktionen (PoC) und ermöglicht Ihrem Team so eine nahtlosere Vernetzung und Zusammenarbeit bei der Arbeit. Darüber hinaus ist das PNC460 äußerst robust und hält selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
| Drahtlose Datenkommunikation | |
|---|---|
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| WLAN | 2,4 & 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | Unterstützung |
| BT | BT 5.0 |
| Ortung | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (H×B×T) mm | 164×77×14 mm | |
| Gewicht | 275 g | |
| Betriebssystem | Android 12 | |
| Speicher | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro-SD: 128 GB (max.) | |
| Display | 5,0 Zoll | |
| Kartensteckplätze | 2 × Nano-SIM | |
| Kamera | Rückseite: 50 MP, Vorderseite: 8 MP | |
| Akku | 4.500 mAh | |
| Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C | |
| Staub- und Wasserschutz | IP68 | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.