Das PNC550 ist ein Smart-PoC-Terminal, das Smartphone-Funktionalität und professionelle Push-to-Talk-over-Cellular-Funktionalität vereint. Das PNC550 von Hytera ist mit dem Betriebssystem Android 8.1, einem 5-Zoll-Multitouch-Bildschirm, einer hochauflösenden Kamera und einem 2-W-High-Fidelity-Lautsprecher ausgestattet; dieses Produkt erfüllt nicht nur die grundlegenden Anforderungen an die Sprachkommunikation für industrielle Anwender, sondern bietet auch die Voraussetzungen für die multimediale Nutzung. Das PNC550 ist mit einer Reihe von PoC-Lösungsplattformen auf dem Markt kompatibel und kann an die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
5-Zoll-Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln und Gorilla Glass.
Der austauschbare 4000-mAh-Akku hält auch langen Arbeitszeiten stand.
Das PNC550 ist mit einer 13-MP-Rückkamera und einer 8-MP-Frontkamera ausgestattet.
Der integrierte 2-W-Lautsprecher (max. 3 W) liefert lauten und klaren Klang.
| Standards und Frequenzen | |
|---|---|
| LTE | Europa, Asien-Pazifik und Südkorea: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28; TDD-LTE: B38; Amerika: FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | Europa, Asien-Pazifik und Südkorea: BC0 |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8; B2/B4/B5; Amerika: Europa, Asien-Pazifik und Südkorea: |
| TD-SCDMA | B34/B39; Europa & Asien-Pazifik & Südkorea: |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| WLAN | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
| NFC | Unterstützt |
| BT | BT 4.2 |
| Ortung | GPS (AGPS)/Beidou/Glonass/Galileo/Netzwerk |
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) mm | 156,5 × 76 × 14 mm | |
| Gewicht | <250 g (mit Standardakku) | |
| Betriebssystem | Android 9.0 | |
| Speicher | 3 GB RAM + 32 GB ROM / 4 GB RAM + 64 GB ROM, erweiterbar auf 128 GB mit Micro-SD-Karte | |
| Sensoren | Schwerkraft/Kompass/Näherungssensor/Lichtsensor/Gyrosensor | |
| Peripherieschnittstelle | 3,5-mm-Audioanschluss; USB 2.0 Typ C Ladeanschluss | |
| Display | 5,0-Zoll-HD-Bildschirm, 1280 × 720 | |
| Kartensteckplätze | Drei Kartensteckplätze, 2×Nano-SIM, 1×Micro-SD | |
| Kamera | 13 MP AF, 8 MP FF | |
| Betriebsspannung | 3,7 V (Nennspannung) | |
| Akku | 4000 mAh Li-Ion | |
| Unterstützt Audio und Video | ||
|---|---|---|
| Video-Dateiformate | MP4, 3GP | |
| Videokodierungstechnologie | VP8, H.264 BP/MP/HP, MPEG-4 SP/ASP, H.263 HEVC | |
| Bilddateiformate | JPG, PNG, GIF, BMP | |
| Videoauflösungen und Bilder pro Sekunde | 1080P@30fps | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃~+70℃ | |
| ESD | ±12 kV (Luft); IEC 61000-4-2 (Stufe 4); ±8 kV (Kontakt) | |
| Staub- und Wasserschutz | IP68 | |
| Vibration, Fall & Stoß | 1,2 m | |
| Zertifizierung | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | CE/MIL-STD-810 G/FCC | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.