Die Hytera HP5-Serie ist eine neue Generation professioneller tragbarer Funkgeräte, die zuverlässige Sprachkommunikation für hochwertige Bürogebäude, Stadien, Industrieparks, Schulen, Krankenhäuser und vieles mehr bietet. Der universelle Typ-C-Anschluss macht Programmierung, Upgrades und Aufladen bequemer denn je. Die HP5-Serie ist robust genug, um Staub, Hitze, Stößen und Untertauchen in Wasser standzuhalten, und ist nach IP67 und MIL-STD-810H zertifiziert. Dank des leistungsstarken Lautsprechers und des KI-basierten Algorithmus zur Geräuschunterdrückung wurde bei der überragenden Audioqualität keine Abstriche gemacht. Die hervorragende Empfindlichkeit gewährleistet stabile Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen.
Zuverlässige und langlebige, einfache Tastatur
IP67-zertifiziert und widerstandsfähig gegen Stürze aus 1,5 Metern Höhe, um starker Beanspruchung standzuhalten, MIL-STD-810G-Standard.
Dank branchenführender Empfindlichkeit erzielen wir eine bessere Kommunikationsabdeckung mit weniger Ausrüstung und geringeren Investitionskosten und gewährleisten die zeitnahe Übertragung aller wichtigen Informationen
Kann jederzeit und überall aufgeladen werden
Ein Schalter und Lautstärkeregler, Umschaltung zwischen Kanälen
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Frequenzbereich | VHF: 136–174 MHz UHF: 400–470 MHz |
| Kanalanzahl | 512 |
| Zonenanzahl | 32 (32 Kanäle pro Zone) |
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Betriebsspannung | 7,4 V (Nennspannung) |
| Batterie | 1500 mAh |
| Batterielebensdauer (5/5/90 Tastverhältnis, hohe Sendeleistung) | 15 h (GNSS AUS); 13 h (GNSS EIN) |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50 Ω |
| Abmessungen (H×B×T) mm | 119 mm x 55 mm x 30,5 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Display | 1,45-Zoll-LCD, 240 × 320 Pixel |
| BT | BT 5.2 BLE+EDR (Hardware-Option) |
| Empfänger | ||
|---|---|---|
| Empfindlichkeit (analog) | 0,18 μV (12 dB SINAD); 0,16 μV (typisch) (12 dB SINAD); | |
| Empfindlichkeit (digital) | 0,18 μV/BER5 % | |
| Nachbarkanal-Selektivität | TIA-603: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz ETSI: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz | |
| Intermodulation | TIA-603: 70 dB@12.5/20/25 kHz ETSI: 65 dB@12.5/20/25 kHz | |
| Störantwortunterdrückung | TIA-603: 70 dB@12.5/20/25 kHz ETSI: 70 dB@12.5/20/25 kHz | |
| Blockierung | TIA-603: 80 dB ETSI: 84 dB | |
| Brummen und Rauschen | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB bei 20 kHz; 45 dB bei 25 kHz | |
| Nenn-Audioausgangsleistung | 0,5 W | |
| Nenn-Audioverzerrung | ≤3% | |
| Audio-Frequenzgang | +1~-3 dB | |
| Leitungsgebundene Störaussendung | <-57 dBm | |
| Sender | ||
|---|---|---|
| HF-Ausgangsleistung | UHF: 1 W/4 W; VHF: 1 W/5 W | |
| FM-Modulation | 11K0F3E@12.5 kHz; 14K0F3E@20 kHz; 16K0F3E@25 kHz | |
| 4FSK-Digitalmodulation | Nur Daten mit 12,5 kHz: 7K60FXD; Daten und Sprache mit 12,5 kHz: 7K60FXW | |
| Leitungsgebundene/abgestrahlte Emission | -36 dBm<1 GHz; -30 dBm>1 GHz | |
| Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz@12.5 kHz; ±4,0 kHz@20 kHz; ±5,0 kHz@25 kHz | |
| FM-Brummen und Rauschen | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz | |
| Leistung im Nachbarkanal | 60 dB@12.5 kHz;70 dB@20/25 kHz | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™/SELP | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (nur Funk – Akku -20 °C) | |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4) ±8 kV (Kontakt); ±15 kV (Luft) | |
| MIL-Standard | MIL-STD-810H | |
| Staub- und Wasserschutz | IEC 60529-IP67 | |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810H | |
| Vibration, Fall & Stoß | MIL-STD-810H | |
| Standortdienst | ||
|---|---|---|
| Horizontale Positionsgenauigkeit | <5 m | |
| Kaltstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <1 Minute | |
| Warmstart (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung) | <10 Sekunden | |
| Hinweis | Die Genauigkeitsangaben gelten für Langzeit-Tracking (95. Perzentilwerte > 5 sichtbare Satelliten bei einer nominalen Signalstärke von -130 dBm) | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
VHF 136–147 MHz 17 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 136–147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz 17 cm
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF/GPS-Stubby-Antenne 147–160 MHz/1575 MHz, 12 cm, SMA (Buchse) – für die Serien TC-7, BD, PD4, PD5, PD7, HP5, HP6 und PD985
VHF 147–160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136–174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 150–165 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 145–175 MHz 11,9 cm
VHF 160–174 MHz 17 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 160–174 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 400–470 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400–470 MHz 15,7 cm
UHF-Stubby-Antenne 420–470 MHz, 9 cm, SMA (Buchse) – für die Serien BD5, PD5, HP5, HP6
UHF 420–470 MHz 15,6 cm
UHF 440–470 MHz 9 cm
Fahrzeug-Netzteil
Schaltnetzteil (Großbritannien)
Schaltnetzteil (AU)
Schaltnetzteil (AU)
HySEIS Enhanced Multi-Unit-Ladegerät für Li-Ionen-/Li-Polymer-Akkus (inkl. PS15002) – für AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 und PT590
PTT- und Mikrofonkabel
Gehörschutz-Headset mit Nackenbügel
Gehörschutz-Headset mit Kopfbügel
Gehörschutz-Headset für Helme
C-Style-Ohrbügel nur Empfang
Schwenkbarer Ohrhörer (nur Empfang) (3,5-mm-Audio-Stecker)
Ohrhörer nur für den Empfang
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Akustikschlauch
3-adriger Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Schallschlauch (beige)
2-Draht-Überwachungs-Ohrhörer mit transparentem Akustikschlauch (beige)
Ohrhörer nur für den Empfang mit transparentem Schallschlauch
Robustes Headset mit Geräuschunterdrückung
C-Ohrhörer mit Inline-Mikrofon
BT-Ohrhörer mit doppelter PTT-Funktion
BT-Ohrhörer
Drahtloses PTT
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP67)
Wasserdichtes Fernsprechmikrofon (IP54)
Wireless RSM SM27W2