Das robuste Dual-Mode-Funkgerät PDC690 von Hytera vereint ein einsatzkritisches DMR-Funkgerät mit einem Android-basierten Smartphone in einem einzigen Gerät. Es nutzt die Leistungsfähigkeit von Schmalband- und Breitbandtechnologien, um einsatzkritische Sprachverbindungen, Foto- und Videoaufnahmen, Ortung und vieles mehr zu ermöglichen. Dieses innovative Funkgerät ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen dem DMR-Netzwerk und öffentlichen Netzwerken wie 2G, 3G, LTE und WLAN. Als professionelles, robustes Funkgerät ist das PDC690 auf mühelose Bedienbarkeit ausgelegt. Die neue universelle Typ-C-Schnittstelle ermöglicht es Benutzern, ihre Geräte bequem aufzuladen, während sie ihre Aufgaben erledigen. Darüber hinaus ist das Gerät robust, staubdicht, wasserdicht und stoßfest konstruiert und eignet sich somit ideal für vielfältige und anspruchsvolle Rettungsszenarien im Freien.
| Drahtlose Datenkommunikation | |
|---|---|
| DMR | UHF:340~470MHz |
| LTE | 3GPP LTE FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | CDMA 1xRTT BCO CDMA2000 1xEV-DO BCO |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| WLAN | Unterstützt |
| NFC (Optional) | 13,56 MHz |
| Positionsbestimmung | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Positionsleistung im Freien: TTFF (Kaltstart) < 1 Minute Horizontale Genauigkeit < 5 m (95 % Wahrscheinlichkeit bei -130 dBm) |
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) mm | 145,3 mm × 60 mm × 30,3 mm (2400-mAh-Akku) 145,3 mm × 60 mm × 35,2 mm (4000-mAh-Akku) | |
| Anschlüsse für Peripheriegeräte | Zubehöranschluss: 13-polig Ladeanschluss: Typ C | |
| Kartensteckplätze | 2 Nano-SIM-Karten 1 Micro-SD-Karte 1 Verschlüsselungskarte für Narrowband | |
| Kamera | Vorderseite: 8 MP, fester Fokus Rückseite: 13 MP, Autofokus | |
| Betriebsspannung | 7,7 V (Standard) | |
| Akku | Standard: 2400 mAh Optional: 4000 mAh | |
| Transceiver | ||
|---|---|---|
| Kanalabstand | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz | |
| Sendeleistung | UHF: 1W/4W | |
| Digitaler Vocoder-Typ | AMBE+2™,NVOC | |
| Umwelt | ||
|---|---|---|
| ESD | IEC 61000-4-2 (Stufe 4), ±8 kV (Kontakt), ±15 kV (Luft) | |
| Staub- und Wasserschutz | IP68 | |
* Die auf dieser Seite gezeigten Produktbilder, technischen Daten, Funktionen und Zubehör können aufgrund laufender technologischer Upgrades und Produktionsverbesserungen Änderungen unterliegen. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt und kompatibles Zubehör erhalten, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an das Hytera-Verkaufsteam, um die neuesten Informationen zu erhalten. Hytera behält sich das Recht vor, Produktangaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.