Not sure what product you are looking for
Product SelectorExtended Pseudo Trunk (XPT) Hytera adalah sistem trunking terdistribusi tanpa nodus pengontrol sistem pusat. Berdasarkan teknologi Pseudo Trunk dan sistem trunking digital, ini adalah solusi hemat biaya dengan skala yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan kapasitas jaringan radio DMR.
Performa Sistem | ||
---|---|---|
Kapasitas MS per Sistem | 1200 private call / 245 group call |
Spesifikasi BS | ||
---|---|---|
Rentang frekuensi | UHF5:806 MHz~941 MHz; VHF1:136MHz~174MHz; VHF3:210 MHz~270 MHz; UHF1:400MHz~470MHz; UHF2:450MHz~527MHz; UHF3:350MHz~400MHz | |
Konsumsi daya | ≤180 W/carrier | |
Dimensi (H×W×D) mm | 2-carrier: 600×600×675(13U) 4-carrier: 600×600×1750(37U) 8-carrier: 600×600×1750(37U) | |
Berat | 2-carrier: ≤ 110 kg 4-carrier: ≤ 200 kg 8-carrier: ≤ 400 kg | |
Suhu Operasional | -30°C~+60°C | |
Suhu Penyimpanan | -40°C~+85°C | |
Kelembaban relatif | Base Station: 5% to 95%RH MSO: 10% to 90%RH | |
Ketinggian Kerja | ≤2000m | |
Rata-rata Waktu Perbaikan (MTTR) | 30 minutes | |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF) | 100,000 hours |
Penerima | ||
---|---|---|
Sensitivitas RX (Statis) | -118dBm@BER≤5% | |
Maks. Tingkat RX yang valid | -10dBm(BER≤0.01%) |
Pemancar | ||
---|---|---|
Daya TX | Repeater:≤50W; Antenna connector:≤14W | |
Sesuaikan Rentang Daya | 5W~50W |
* Gambar produk, spesifikasi, fitur, dan aksesori yang ditampilkan di halaman ini dapat berubah karena peningkatan teknologi dan perbaikan produksi yang terus dilakukan. Untuk memastikan Anda menerima produk dan aksesori yang kompatibel dengan benar, harap hubungi tim penjualan Hytera untuk informasi terbaru sebelum memesan. Hytera berhak memodifikasi detail produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Video Terkait XPT
Not sure what product you are looking for
Product Selector