Hytera PNC460 dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja di lapangan, kini dan nanti. Produk ini mengusung fitur radio push-to-talk melalui jaringan seluler (PoC) demi menunjang kelancaran komunikasi dan kerja sama tim Anda di tempat kerja. PNC460 juga cukup tangguh untuk digunakan di berbagai lingkungan yang menantang. Di mana ada pekerjaan berat, di situlah PNC460 siap beraksi.
Videos
00:26
Wireless Data Communication | ||
---|---|---|
TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 | |
WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
NFC | Support | |
BT | BT 5.0 | |
Positioning | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS |
General | ||
---|---|---|
Dimensions(H×W×D) mm | 164×77×14mm | |
Weight | 275g | |
Operating System | Android 12 | |
Memory | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max) | |
Display | 5.0 inches | |
Card Slots | 2 × Nano-SIM | |
Camera | Rear: 50 MP Front: 8 MP | |
Battery | 4,500 mAh |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -20℃ to +60℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +70℃ | |
Dust & Water Protection | IP68 |
* Gambar produk, spesifikasi, fitur, dan aksesori yang ditampilkan di halaman ini dapat berubah karena peningkatan teknologi dan perbaikan produksi yang terus dilakukan. Untuk memastikan Anda menerima produk dan aksesori yang kompatibel dengan benar, harap hubungi tim penjualan Hytera untuk informasi terbaru sebelum memesan. Hytera berhak memodifikasi detail produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.