Use Ex protection design which complies with ib ⅡB Ex standards.
Specifications | ||
---|---|---|
Dimensions(H×W×D) mm | 106 mm x 56 mm x 23 mm | |
Weight | about 145g | |
Nominal Capacity | 2400 mAh | |
Nominal Voltage | 7.4V | |
Storage Temperature | 0℃ to 45℃ (charge) –20℃ to 60℃ (discharge) | |
Battery Life Cycle | 500 times | |
IP Rating | IP68 | |
Anti-explosion levels | UL913 | |
Working Time (5/5/90) | > 16 h (analog) > 21 h (digital)(Varies with frequency and model) |
* Bu sayfada gösterilen ürün görselleri, teknik özellikleri, fonksiyonlar ve aksesuarlar devam eden teknoloji iyileştirmeleri ve üretim gelişmeleri nedeniyle değişikliğe tabidir. Doğru ürün ve uyumlu aksesuarları aldığınızdan emin olmak için sipariş vermeden önce Hytera satış ekibiyle iletişime geçerek en güncel bilgileri talep edin. Hytera önceden haber vermeden ürün detaylarını değiştirme hakkını saklı tutar.