DS-6310 DMR eşanlı yayın sistemi, Dijital Mobil Telsiz (DMR) standardına göre ve Büyük Hücreli Kapsama ve Sorunsuz Analog-Dijital Geçiş gibi bir dizi ilkeye uygun olarak geliştirilmiştir. Kamu güvenliği, kamu hizmetleri ve iş sektörlerinden profesyonel abonelerin sevk gereksinimlerini tam olarak karşılamak için analog ürünlerin mevcut eksikliklerini etkili bir şekilde çözecektir.
Sistem Performansı | ||
---|---|---|
Maks. BS Kapasitesi | 512 | |
Taşıyıcı Frekans Sayısı | 512 | |
Alt Ağ Kapasitesi | 99 | |
Sertifika | CE/FCC/IC |
BS Spesifikasyonu | ||
---|---|---|
Standart Uyum | DMR | |
Frekans Aralığı | Wired BS/Wireless BS: VHF:136-174MHz UHF3:330-400MHz UHF1:400-470MHz | |
Taşıyıcı Kapasitesi | 512 | |
Boyutlar(Y×G×D) mm | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): 355 ×425 ×482.6 Dual-carrier BS (UHF): 900 × 600 × 600 Single-carrier/Dual-carrier BS (VHF): 1,200 ×600 × 600 Wireless BS: 900 ×600 × 600 | |
Ağırlık | Wired BS Single-carrier BS (UHF): ≤50 kg Dual-carrier BS (UHF)/Single-carrier BS (VHF)/Dual-carrier BS (VHF): ≤400 W Wireless BS:≤110 kg | |
Çalışma sıcaklığı | Normal: +15 °C to +35 °C Extreme: -30 °C to +60 °C | |
Depolama sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
Bağıl nem | 20% to 90% RH (non-condensing) |
Alıcı | ||
---|---|---|
RX Hassasiyeti (Statik) | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): -116 dBm@BER5% Dual-carrier BS (UHF): -118 dBm@BER5% Single-carrier BS (VHF): -115.96 dBm@BER5% Dual-carrier BS (VHF): -120.9 dBm@BER5% Wireless BS: -118 dBm@BER5% |
Verici | ||
---|---|---|
Güç Aralığını Ayarla | 5 to 50 W (CHU) |
* Bu sayfada gösterilen ürün görselleri, teknik özellikleri, fonksiyonlar ve aksesuarlar devam eden teknoloji iyileştirmeleri ve üretim gelişmeleri nedeniyle değişikliğe tabidir. Doğru ürün ve uyumlu aksesuarları aldığınızdan emin olmak için sipariş vermeden önce Hytera satış ekibiyle iletişime geçerek en güncel bilgileri talep edin. Hytera önceden haber vermeden ürün detaylarını değiştirme hakkını saklı tutar.
DS-6310 ile ilgili videolar
4:11