Bu tekrarlayıcı, güçlü uyumluluğa sahip evrensel bir donanım platformu kullanır. Telsizin uyumluluğu, yazılım yükseltmesi yoluyla artırılır ve böylece kullanıcıların farklı aşamalarda farklı gereksinimlerini karşılar.
Genel | ||
---|---|---|
Frekans Aralığı | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF1:136-174MHz; VHF3:210-270MHz | |
Kanal Kapasitesi | 1024 | |
Çalışma Gerilimi | 13.6V±15% | |
Görev döngüsü | 100% | |
Boyutlar(Y×G×D) mm | 483 × 88 × 366 | |
Ağırlık | 8.5Kg | |
Ekran | LCD Display:220*176pixel,262000 colours,2.0 inch,4 rows |
Alıcı | ||
---|---|---|
Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0.5W |
Verici | ||
---|---|---|
RF Güç Çıkışı | UHF1/UHF2/UHF3: 5-50W (continuous) UHF5(851-870MHz): 5-35W (continuous) UHF5(935-941MHz): 5-30W (continuous) VHF1/VHF3: 5-50W (continuous) | |
Dijital Vokoder Tipi | AMBE+2™, SELP |
çevre | ||
---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+60℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
* Bu sayfada gösterilen ürün görselleri, teknik özellikleri, fonksiyonlar ve aksesuarlar devam eden teknoloji iyileştirmeleri ve üretim gelişmeleri nedeniyle değişikliğe tabidir. Doğru ürün ve uyumlu aksesuarları aldığınızdan emin olmak için sipariş vermeden önce Hytera satış ekibiyle iletişime geçerek en güncel bilgileri talep edin. Hytera önceden haber vermeden ürün detaylarını değiştirme hakkını saklı tutar.
RD985S ile ilgili videolar