La caméra corporelle Hytera VM750D (BWC) est conçue pour capturer, stocker et télécharger des preuves telles que des photos, des vidéos et des enregistrements audio sur le terrain. Elle joue un rôle de premier plan dans l'établissement d'une relation de confiance avec le public, dans la promotion de la responsabilité des agents et dans l'amélioration de la transparence entre la police et les citoyens.
La caméra super grand angle vous permet de capturer davantage d'objets dans un champ de vision plus large. Même à une distance maximale d'un mètre, la caméra corporelle peut capturer les mouvements des mains de près.
Équipé d'une batterie de 3500 mAh, le VM750D offre plus de 9 heures d'autonomie pour un enregistrement vidéo continu en 720p à 30 images par seconde.
Fonctionne comme microphone à distance lors de la connexion d'une radio via Bluetooth ou un câble de données.
Grâce à son écran tactile de 2,8 pouces, l'utilisateur peut effectuer facilement ses opérations quotidiennes.
| Fonctions standard et gamme de fréquences | |
|---|---|
| LTE | TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41, FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
| CDMA | BC0 |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| WLAN | 802.11 b/g/n/ac |
| NFC | Prise en charge (réservé) |
| BT | Prise en charge BT 4.2 Audio et BLE |
| Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/AGPS |
| Données générales | ||
|---|---|---|
| Dimensions (H × L × P) mm | 115,5 × 61 × 26 mm | |
| Poids | 210 g (avec batterie standard 3500 mAh) | |
| Système d'exploitation | Android 7.1 | |
| Processeur | SDM450 | |
| Mémoire | Carte TF : 16 Go (standard) En option : 32 Go/64 Go/128 Go | |
| Capteurs | Alarme de chute (adaptation de la plate-forme requise) | |
| Interface périphérique | Micro USB 2.0, compatible OTG et sortie casque | |
| Affichage | 2,8 pouces | |
| Emplacements pour cartes | NanoSIM*1 | |
| Appareil photo | Capteur d'image : 4 mégapixels ; Objectif : F/2,4, tout en verre ; Angle de vision : 160° (diagonale), 127° (horizontal), 67° (vertical) ; Plage de mise au point : 0,5 m à l'infini | |
| Batterie | 3500 mAh | |
| Temps de charge | ≤ 4 h | |
| Vidéo et imagerie | ||
|---|---|---|
| Formats de fichiers vidéo | mp4 | |
| Technologie d'encodage vidéo | H.264 | |
| Types de fichiers image | JPG | |
| Résolution image | 40 MP 16 MP, 8 MP, 5 MP | |
| Résolutions vidéo et images par seconde | 1080p à 30 images par seconde, 720p à 30/60 images par seconde, 480p à 30/60 images par seconde | |
| Qualité d'enregistrement vidéo | Standard/Haute efficacité | |
| Pré-enregistrement/Post-enregistrement | 30 s/30 s | |
| Filigrane | Prise en charge | |
| Autonomie de la batterie (enregistrement vidéo en continu) | ≥11 h (720p à 30 images par seconde, écran éteint, Bluetooth désactivé, Wi-Fi désactivé) | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Entrée | Microphone en silicium*2/omnidirectionnel | |
| Sortie | 2 W*1, 85 dB à 30 cm | |
| Types de fichiers | AAC | |
| Spécifications environnementales | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C | |
| Température de stockage | -30 °C à +80 °C | |
| ESD | Contact : ±6 kV ; air : ±12 kV | |
| Norme MIL | MIL-STD-810G, | |
| Protection contre la poussière et l'eau | IP68 | |
| Vibrations, chutes et chocs | 2 m avec fixation arrière, 1,5 m sans fixation | |
| Certification | ||
|---|---|---|
| Certification | MIL-STD-810G, IP68, FCC, CE, IC | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.