La radio robuste bimode Hytera PDC680 combine une radio DMR à usage critique et un smartphone Android en un seul appareil. Elle exploite la puissance des technologies à bande étroite et à large bande pour offrir des appels vocaux à usage critique, la prise de photos et de vidéos, la localisation, et bien plus encore. Cette radio innovante permet des communications fluides entre le réseau DMR et les réseaux publics tels que 2G, 3G, LTE et WLAN.
| Général | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 140 x 60 x 29,1 mm |
| Poids (avec antenne et batterie) | 325 ± 5 g |
| Processeur AP | 8 cœurs, 1,8 GHz |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Certification Google | Services mobiles Google |
| Mémoire | RAM : 3 Go ; ROM : 32 Go eMMC, prend en charge jusqu'à 256 Go avec une carte Micro SD |
| Ports | Port d'accessoires/de recharge 13 broches |
| Écran supérieur | 0,92 pouces, 128 x 88, couleur : noir et blanc |
| Écran principal | 3,6 pouces, 1280 x 720, capacitif, écran tactile, compatible avec les gants, stylet passif |
| Emplacements pour cartes | 2 cartes Nano SIM 1 carte Micro SD 1 carte de cryptage |
| Caméra avant | 8 Mpx, mise au point fixe |
| Caméra arrière | 13 Mpx, mise au point automatique |
| Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Capteur à 6 axes (accéléromètre + gyroscope) Magnétomètre Accéléromètre |
| Communication de données sans fil | ||
|---|---|---|
| DMR/Analogique | 340-470 MHz | |
| LTE | 3GPP LTE FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 | |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| NFC (en option) | 13.56MHz | |
| BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
| Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Performances de positionnement en zone ouverte : TTFF (démarrage à froid) < 1 minute Précision de positionnement horizontal < 10 mètres | |
| Émetteur-récepteur | ||
|---|---|---|
| Espacement des canaux | 25/20/12,5 kHz | |
| Puissance d'émission | 1 W/3 W (analogique) 1 W/4 W (DMR) | |
| Sensibilité de réception | 0,2 uV/-121 dBm (12 dB SINAD) 0,16 uV/-123 dBm (12 dB SINAD) (typique) 0,2 uV/-121 dBm @BER5 % | |
| Inter-modulation | TIA-603 : 70dB@12.5/20/25kHz ETSI : 65dB@12.5/20/25kHz | |
| Blocage | 84 dB | |
| Suppression des réponses parasites | TIA_603 : 70dB@12.5/20/25kHz ETSI : 70dB@12.5/20/25kHz | |
| Sélectivité canal adjacent | TIA_603 : 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI : 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm | |
| Batterie | ||
|---|---|---|
| Standard | 2400 mAh Li-polymère, 7,7 V (nominal) | |
| Haute capacité en option | 4000 mAh, 7,7 V (nominal) | |
| Vidéo et photo | ||
|---|---|---|
| Formats de fichiers vidéo | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) | |
| Types de fichiers image | JPEG(.jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp) | |
| Qualité d'enregistrement vidéo | Caméra avant : HD 1080p jusqu'à 30 images par seconde (ips) Caméra arrière : HD 1080p jusqu'à 30 images par seconde (ips) | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Types de fichiers | MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) | |
| Sortie audio | 2 W | |
| Distorsion audio | ≤3% | |
| Type de vocodeur numérique | AMBE+2™ | |
| Environnement | ||
|---|---|---|
| Résistance à la poussière et à l'eau | IEC60529- IP68 (2 m, 4 h), IEC60529- IP66 | |
| Chocs et vibrations | MIL-STD-810G | |
| Humidité | MIL-STD-810G, ≤ +65 °C, 95 % HR | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (niveau 4), ±8 kV (contact), ±15 kV (air) | |
| Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C | |
| Température de stockage | -30 °C - +80 °C | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Chargeur multi-batteries pour batteries Li-ion/Li-polymère pour PDM680, PDC680, PTC680
Chargeur de bureau simple -- pour PDC680, PTC680, PDM680
Adaptateur secteur à découpage (Royaume-Uni)
Adaptateur secteur à découpage (AU)
Adaptateur secteur à découpage (UE)
Adaptateur secteur à découpage 12 V/2 A conforme aux normes UK/UE/AU
Fiche secteur remplaçable pour adaptateur secteur PS2019 (norme européenne)
Fiche secteur pour adaptateur d'alimentation à découpage (norme britannique)
Casque BT à double PTT
Casque C avec PTT et micro (IP54) (NLR)
Casque de protection auditive avec tour de cou
Casque antibruit avec arceau
Casque antibruit pour casques de protection
Écouteur Bluetooth
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP67)
Écouteur de surveillance à 3 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Oreillette de surveillance à 2 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
Casque antibruit robuste
Écouteur de type C réception uniquement avec contour d'oreille
Oreillette pivotante (réception uniquement) (fiche audio 3,5 mm)
Casque C avec micro intégré
Écouteur réception uniquement
PTT sans fil
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP54)
Wireless RSM SM27W2
VHF 136-145 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 144-154 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 153-164 MHz/1575 MHz 9 cm
Antenne longue et épaisse VHF/LTE 150-174 MHz/698-870 MHz, 17 cm, SMA (mâle) -- pour PDC680
VHF 163-174 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 350-400 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 380-430 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400-470 MHz/1 575 MHz 9 cm
UHF 450-527 MHz/1575 MHz 9 cm