La radio PoC Hytera PNC380 combine communication instantanée et applications multimédia en un seul appareil. Via les réseaux 2G, 3G, 4G et Wi-Fi, l'appareil offre des services de données multimédia riches, notamment la transmission vidéo 4G, le partage de position et la messagerie instantanée.
Équipée d'une caméra arrière de 5 MP, la radio vous permet de transmettre des vidéos prises sur place.
La batterie Li-ion de 4 000 mAh offre plus de 24 heures d'autonomie en communication et en veille avec un cycle d'utilisation 5-5-90.
Il vous permet d'envoyer un appel d'urgence à un répartiteur ou à un superviseur en cas d'urgence.
Le clavier complet facilite la saisie sur la radio.
| Informations sur les données | |
|---|---|
| LTE | Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique : TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 ; FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 ; Amérique : TDD-LTE : B38/B41 ; FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 ; |
| CDMA | Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique : BC0 |
| WCDMA | Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique : B1/B3/B5/B8 ; Amérique : B2/B4/B5 |
| TD-SCDMA | Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique : B34/B39 |
| GSM | Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique : 850/900/1800/1900 ; Amérique : 850/900/1800/1900 |
| WLAN | 2,4 GHz et 5 GHz |
| NFC | PNC380 Pro : pris en charge (en option) |
| BT | BT 4.1 |
| Positionnement | GPS/GLONASS/BDS/AGPS |
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Dimensions (H × L × P) mm | 145,1 × 60 × 26,1 mm | |
| Poids | 208 g (avec batterie et antenne) | |
| Système d'exploitation | Android 7.1 | |
| Mémoire | RAM : 1 Go, ROM : 8 Go, carte Micro SD/TF : 32 Go maximum | |
| Interface périphérique | Micro USB 2.0 (5 V/2 A) ; prise audio 3,5 mm | |
| Écran | 2.0〃320*240 | |
| Emplacements pour cartes | 1 emplacement pour carte Nano SIM et 1 emplacement pour carte Micro SD | |
| Appareil photo | Appareil photo arrière 5 MP ; Enregistrement vidéo : 720p (1280 x 720) 30 images par seconde ; Flash : pris en charge | |
| Tension de fonctionnement | 3,85 V | |
| Batterie | 4 000 mAh | |
| Type d'image | ||
|---|---|---|
| Types de fichiers image | JEPG (.jpg), PNG (.png) | |
| Informations audio | ||
|---|---|---|
| Entrée | Microphone : 2 ; Réduction du bruit à double microphone : prise en charge | |
| Sortie | 32 mm, circulaire, puissance nominale : 1 W | |
| Types de fichiers | MPEG (.m4a), 3GPP (.3gp) | |
| Spécifications environnementales | ||
|---|---|---|
| ESD | IEC 61000-4-2 niveau 3 | |
| Protection contre la poussière et l'eau | IP67 | |
| Humidité | MIL-STD-810 G | |
| Vibrations, chutes et chocs | MIL-STD-810 G | |
| Certification | ||
|---|---|---|
| Certification | CE/MIL-STD-810 G/FCC/IC | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.