DMO 모드의 듀얼 타임슬롯, 통신 효율 2배
"맨다운 알람 지원(납품 시 옵션) "
적절한 볼륨을 위한 AGC와 명료하고 큰 오디오를 위한 내장 스피커(1W)
위치 확인 (납품시 옵션)
더 긴 사용 시간
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 주파수 범위 | UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz | |
| 채널 용량 | 1024 | |
| 존 용량 | 16 (each with a maximum of 16 channels) | |
| 작동 전압 | 7.4V | |
| 배터리 | 2400mAh (Li-Ion) | |
| 배터리 지속 시간(5/5/90 듀티 사이클, 높은 TX 출력) | Analog: 20hours, 18hours (G); Digital: 23hours, 21hours (G) | |
| 크기(H×W×D) mm | 125 x 55 x 41 | |
| 무게 | 355g | |
| 방폭 수준 | Class I II III Division 1 Group C-G -30℃to 55℃ T4 | |
| 수신기 | ||
|---|---|---|
| 감도(아날로그) | 0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV(Typical)(12dB SIN AD); 0.4μV(20dB SIN AD) | |
| 감도(디지털) | 0.3μV/BER 5% | |
| 정격 오디오 출력 | 0.5W | |
| 송신기 | ||
|---|---|---|
| RF 출력 | UHF1/UHF2/UHF3: 1W/4W; UHF5: 1W/3W(806-870MHz); UHF5: 1W /2.5W (896-941MHz); VHF: 1W/5W | |
| 디지털 보코더 유형 | AMBE+2™ or SELP | |
| 환경 | ||
|---|---|---|
| 작동 온도 | -30℃~+55℃ | |
| 보관 온도 | -40℃~+85℃ | |
| 방진 및 방수 | IP67 | |
| 습도 | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| 진동, 낙하 및 충격 | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
* 본 페이지에 표시된 제품 이미지, 사양, 기능 및 액세서리는 지속적인 기술 업그레이드 및 생산 개선으로 인해 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 및 호환 액세서리를 수령하려면 주문 전 하이테라 영업팀에 최신 정보를 문의하십시오. 하이테라는 사전 공지 없이 제품 세부 사항을 수정할 권리를 보유합니다.
PD708 UL913 관련 영상
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)