El DS-6250 de Hytera es una Estación Base Trunking Cube DMR Tier 3 que se puede montar tanto en interiores como en exteriores. Está diseñada para una rápida implementación y simplicidad operativa, permitiendo que, tras una simple conexión a la alimentación, empiece a ofrecer comunicaciones. La estación es altamente integrada y utiliza tecnologías multicarrier y SDR, permitiendo que un solo equipo sea expandible hasta 8 canales UHF o 4 canales VHF.
Generales | ||
---|---|---|
Estándar | DMR | |
Rango de frecuencias | UHF1: 415-445MHz; VHF: 136-174MHz | |
Capacidad de portadoras | 8 (ampliable a 24 portadoras como máximo) | |
Fuente de alimentación | DC 48V / AC 220V con adaptador de corriente | |
Consumo de energía | UHF: ≤350W; VHF: ≤210W | |
Sincronización de relojes | GPS/Beidou/Glonass/Galileo/PTP | |
Dimensiones(Al×An×Pr) mm | 447mm×357mm×125mm | |
Peso | ≤16.7kg | |
Temperatura de operación | -40 a +55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85℃ | |
Humedad relativa (RH) | 5% a 100% RH | |
Certificación IP | IP68 | |
Resistencia al viento | 240km/h | |
Protección contra rayos | 20kA | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | ≥100000h |
Recepción | ||
---|---|---|
Sensibilidad RX (estática) | -122dBm@BER5% |
Transmisión | ||
---|---|---|
Potencia TX | UHF:; 2 portadores: ≤50W; 4 portadores: ≤25W; 8 portadores: ≤10W; VHF:; 1 portadores:≤ 50W; 2 portadores:≤ 25W; 4 portadores:≤ 10W |
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.
Videos Relacionados