El PNC460U es un dispositivo inteligente intrínsecamente seguro con certificación UL913 que reúne las funciones de un smartphone de pantalla grande y de una radio PoC. Proporciona llamadas PoC instantáneas, aplicaciones, despacho basado en vídeo y mucho más para hacer las cosas en menos tiempo y con menos complicaciones.
Comunicación Inalámbrica | ||
---|---|---|
LTE | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 | |
WLAN | Habilitado | |
NFC | Habilitado | |
Posicionamiento | GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo |
General | ||
---|---|---|
Dimensiones (Al×An×Pr) mm | 164×77×23mm | |
Peso | Aprox. 337g | |
Sistema Operativo | Android 12 | |
Memoria | 6GB RAM + 128GB ROM | |
Sensores | Aceleración/giroscopio/geomagnético/optosensor | |
Interfaz de puertos | Puerto USB Tipo-C ; Conector de audio 3.5 mm | |
Pantalla | 1920×1080, 5.0 pulgadas | |
Ranuras de tarjetas | 2 × Nano-SIM | |
Cámara | Trasera: 50 MP; Frontal: 8 MP | |
Batería | 4,580 mAh |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de Operación | ‒20°C ~ +60°C | |
Temperatura de Almacenamiento | ‒30°C ~ +70°C | |
ESD | IEC 61000-4-2 ±12 kV (aéreo) ±6 kV (contacto) | |
Protección contra Polvo y Agua | IP68 | |
Resistencia a caídas | 1.5m |
Certificación | ||
---|---|---|
Certificación | UL913/CE/MIL-STD-810/IP68 |
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.