| 规格参数 | |
| 发射功率 | 4×250mW |
| 安装方式 | 吸顶 |
| 工作温度 | -5℃〜+50℃ |
| 工作湿度 | 5%〜95% RH |
| 接收灵敏度 | ≤-90.5dBm@100MHz |
| 最大功耗 | ≤55W |
| 载波带宽 | 20MHz/40MHz/50MHz/60MHz;80MHz/100MHz |
| 通道数 | 4T4R |
| 防护等级 | IP31 |
| 尺寸 | 65mm × 200mm ×200mm |
| 供电 | POE -36~-57V DC |
| 重量 | ≤2.1kg (不含安装件) |
| 频段 | UL:3300MHz〜3600MHz;DL:3300MHz〜3600MHz |
| 规格参数 | |
|---|---|
| 发射功率 | 4×250mW |
| 安装方式 | 吸顶 |
| 工作温度 | -5℃〜+50℃ |
| 工作湿度 | 5%〜95% RH |
| 接收灵敏度 | ≤-90.5dBm@100MHz |
| 最大功耗 | ≤55W |
| 载波带宽 | 20MHz/40MHz/50MHz/60MHz;80MHz/100MHz |
| 通道数 | 4T4R |
| 防护等级 | IP31 |
| 尺寸 | 65mm × 200mm ×200mm |
| 供电 | POE -36~-57V DC |
| 重量 | ≤2.1kg (不含安装件) |
| 频段 | UL:3300MHz〜3600MHz;DL:3300MHz〜3600MHz |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间