1080p高清视频、216°旋转镜头,使用寿命长,可旋转三万次
单电池连续录像8小时以上 、10天超长待机,超强续航能力
一键录像、一键拍照、一键录音
一个端口具有三个功能:充电、数据输出和音频输出。
无线通信 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n; 支持热点和STA模式 |
NFC | 支持 |
蓝牙 | BT4.2; 支持语音和BLE |
标准规格 | |
尺寸(长*宽*高) | 114.5 * 61 * 25.5 |
重量 | <205克(含3500mAh电池); |
内置存储容量 | 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (可选) |
显示 | 尺寸:2.8英寸; 分辨率:320x240 QVGA; 类型:TFT-LCD 彩色可触摸显示屏 |
摄像头 | 图像传感器:400万像素;镜头:定焦,全玻璃,216度可旋转,红外夜视切换,可视角度: 116°(对角线)、101°(水平)、57°(垂直);聚焦范围:0.8米 ~ 无穷远 |
电池容量 | 3500 mAh |
图像与视频 | |
视频格式 | mp4(1080P@30/60FPS,720P@30/60FPS,480P@30FPS) |
图片文件格式 | JPG |
图像分辨率 | 1600万/500万/300万 (可选) |
预录/延录 | 预录:10秒/20秒/30秒;延录:10秒/20秒/30秒 |
电池续航时间(连续录像) | ≥8小时 (720P/30FPS) |
音频 | |
麦克风 | 双麦降噪 |
喇叭功率 | 3瓦 |
环境指标 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
防静电 | 接触: 6 kV; 空气: 12 kV |
防护等级 | IP68 |
防落高度 | 2 米 |
认证证书 | |
认证证书 | CTA;美军标(MIL-STD-810G);国军标(GJB150A-2009);公安部认证(GA/T-947-2015);型号核准;IP68;CCC;FCC;CE;IC |
无线通信 | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n; 支持热点和STA模式 |
NFC | 支持 |
蓝牙 | BT4.2; 支持语音和BLE |
标准规格 | |
---|---|
尺寸(长*宽*高) | 114.5 * 61 * 25.5 |
重量 | <205克(含3500mAh电池); |
内置存储容量 | 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (可选) |
显示 | 尺寸:2.8英寸; 分辨率:320x240 QVGA; 类型:TFT-LCD 彩色可触摸显示屏 |
摄像头 | 图像传感器:400万像素;镜头:定焦,全玻璃,216度可旋转,红外夜视切换,可视角度: 116°(对角线)、101°(水平)、57°(垂直);聚焦范围:0.8米 ~ 无穷远 |
电池容量 | 3500 mAh |
图像与视频 | |
---|---|
视频格式 | mp4(1080P@30/60FPS,720P@30/60FPS,480P@30FPS) |
图片文件格式 | JPG |
图像分辨率 | 1600万/500万/300万 (可选) |
预录/延录 | 预录:10秒/20秒/30秒;延录:10秒/20秒/30秒 |
电池续航时间(连续录像) | ≥8小时 (720P/30FPS) |
音频 | |
---|---|
麦克风 | 双麦降噪 |
喇叭功率 | 3瓦 |
环境指标 | |
---|---|
工作温度 | -30℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
防静电 | 接触: 6 kV; 空气: 12 kV |
防护等级 | IP68 |
防落高度 | 2 米 |
认证证书 | |
---|---|
认证证书 | CTA;美军标(MIL-STD-810G);国军标(GJB150A-2009);公安部认证(GA/T-947-2015);型号核准;IP68;CCC;FCC;CE;IC |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助你寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间