Compacte et légère, la radio DMR portable HP685 offre des performances audio de pointe et une couverture étendue, ainsi qu'une batterie au lithium-polymère, une capacité à fonctionner dans des environnements extrêmes et la prise en charge de nombreuses fonctionnalités. La radio DMR portable HP685 est un outil de communication numérique bidirectionnel facile à utiliser destiné au personnel en contact avec la clientèle, lui permettant de se concentrer sur ses tâches quotidiennes et d'améliorer son efficacité.
Une sensibilité de pointe offre une couverture améliorée avec l'infrastructure existante pour garantir un son clair dans les zones à faible signal.
PTT tactile, trois boutons programmables et davantage de réglages pour les raccourcis.
Indice de protection IP67, résiste à une chute de 2 mètres et conforme à la norme MIL-STD-810 G
Clavier fiable et durable.
| Données générales | |
|---|---|
| Gamme de fréquences | VHF : 136-174 MHz UHF : 400-527 MHz |
| Capacité de canaux | 1024 |
| Capacité de zone | 64 (256 canaux par zone) |
| Espacement entre les canaux | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Tension de fonctionnement | 7,7 V (nominal) |
| Batterie | 2000 mAh Li-polymère |
| Autonomie de la batterie (cycle de service 5/5/90, puissance d'émission élevée) | GNSS désactivé : 20 heures ; GNSS activé : 16 heures |
| Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm |
| Impédance d'antenne | 50 Ω |
| Dimensions (H × L × P) mm | 122 mm × 55 mm × 31,5 mm |
| Poids | 280 g |
| Écran | 1,8 pouces, 4 lignes, 160 × 128 pixels, 65 536 couleurs |
| BT | V5.0 BLE+EDR (option matérielle) |
| Récepteur | ||
|---|---|---|
| Sensibilité (analogique) | 0,16 μV (typique) (12 dB SINAD) ; 0,18 μV (12 dB SINAD) | |
| Sensibilité (numérique) | 0,18 μV/BER 5 % | |
| Sélectivité des canaux adjacents | ETSI : 60 dB@12.5 kHz / 70 dB à 20/25 kHz ; TIA-603 : 60 dB@12.5 kHz / 70 dB à 20/25 kHz | |
| Intermodulation | TIA-603 : 70 dB ; ETSI : 65 dB | |
| Rejet des réponses parasites | TIA-603 : 70 dB ; ETSI : 70 dB | |
| Blocage | ETSI : 84 dB ; TIA-603 : 80 dB | |
| Bruit de fond | 40 dB@12.5 kHz ; 43 dB à 20 kHz ; 45 dB à 25 kHz | |
| Puissance de sortie audio nominale | 0,5 W | |
| Distorsion audio nominale | ≤3% | |
| Réponse audio | +1 à -3 dB | |
| Émissions parasites conduites | <-57 dBm | |
| Émetteur | ||
|---|---|---|
| Puissance de sortie RF | UHF : 1 W / 4 W ; VHF : 1 W / 5 W | |
| Modulation FM | 11K0F3E@12.5 kHz ; 14K0F3E@20 kHz ; 16K0F3E@25 kHz | |
| Modulation numérique 4FSK | Données 12,5 kHz uniquement : 7K60FXD ; données et voix 12,5 kHz : 7K60FXW | |
| Émissions conduites/rayonnées | -30 dBm > 1 GHz ; -36 dBm < 1 GHz | |
| Limitation de modulation | ±2,5 kHz@12.5 kHz ; ±4,0 kHz@20 kHz ; ±5,0 kHz@25 kHz ; | |
| Bruit et ronflement FM | 40 dB@12.5 kHz ; 43 dB@20 kHz ; 45 dB@25 kHz | |
| Puissance du canal adjacent | 60 dB@12.5 kHz ; 70 dB@20/25 kHz | |
| Distorsion audio | ≤3% | |
| Type de vocodeur numérique | AMBE+2™ | |
| Protocole numérique | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
| Spécifications environnementales | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30 ℃*~+60 ℃ | |
| Température de stockage | -40 ℃~+85 ℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (niveau 4) ; ±15 kV (air) ; ±8 kV (contact) | |
| Norme MIL | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Protection contre la poussière et l'eau | IP67 | |
| Humidité | MIL-STD-810 G | |
| Vibrations, chutes et chocs | MIL-STD-810 G | |
| Service de localisation | ||
|---|---|---|
| Précision de position horizontale | <5 mètres | |
| Démarrage à froid (temps jusqu'à la première position) | <1 minute | |
| Démarrage à chaud (temps jusqu'à la première localisation) | <10 secondes | |
| Remarque | Les spécifications de précision s'appliquent au suivi à long terme (valeurs du 95e centile > 5 satellites visibles avec une puissance de signal nominale de 130 dBm) | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
VHF 136-147 MHz 17 cm
VHF 136-147 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 136-147 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 147-160 MHz 17 cm
VHF 147-160 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 147-160 MHz/1575 MHz 17 cm
VHF 136-174 MHz/1575 MHz 20 cm
VHF 150-165 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 145-175 MHz 11,9 cm
VHF 160-174 MHz 17 cm
VHF 160-174 MHz/1575 MHz 12 cm
VHF 160-174 MHz/1575 MHz 17 cm
UHF 400-470 MHz/1575 MHz 9 cm
Antenne courte UHF 420-470 MHz, 9 cm, SMA (femelle) -- pour les séries BD5, PD5, HP5, HP6
UHF 420-470 MHz 15,6 cm
UHF 440-470 MHz 9 cm
UHF 440-470 MHz 15,7 cm
UHF 450-520 MHz 9 cm
UHF 450-520 MHz/1575 MHz 9 cm
Adaptateur d'alimentation pour véhicule
Chargeur multi-batteries pour batteries Li-ion (2 A)
Chargeur multi-unités amélioré HySEIS pour batteries Li-ion/Li-polymère (avec PS15002) - pour AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 et PT590
Câble PTT et micro
Casque C avec PTT et micro (IP54) (NLR)
Casque de protection auditive avec tour de cou
Casque antibruit avec arceau
Casque antibruit pour casques de protection
Écouteur de surveillance à 3 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Oreillette de surveillance à 2 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Casque antibruit robuste
Écouteur de type C réception uniquement avec contour d'oreille
Oreillette pivotante (réception uniquement) (fiche audio 3,5 mm)
Casque C avec micro intégré
Casque BT à double PTT
Écouteur Bluetooth
Écouteur réception uniquement
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
PTT sans fil
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP67)
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP54)
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
Wireless RSM SM27W2