La radio bidirectionnelle DMR HP705 présente un design plus fin et plus léger et est dotée de fonctionnalités qui redéfinissent les normes en matière de radios numériques. Une technologie innovante de réduction du bruit, la norme MIL-STD-810G et l'indice de protection IP68 garantissent une communication plus efficace et plus fiable avec un son clair et puissant, une batterie performante, une portabilité remarquable et une robustesse qui facilitent son utilisation dans de nombreux environnements et secteurs d'activité. Cliquez ici pour découvrir toute la gamme de la série H.
| Données générales | |
|---|---|
| Gamme de fréquences | VHF : 136~174 MHz UHF : 350-470 MHz |
| Capacité en canaux | 1024 |
| Capacité par zone | 64 (256 canaux par zone) |
| Espacement entre les canaux | 25/20/12,5 kHz |
| Tension de fonctionnement | 7,7 V (nominal) |
| Batterie | 2400 mAh Li-polymère |
| Autonomie de la batterie (rapport cyclique 5/5/90, puissance d'émission élevée) | VHF : 25 heures (GNSS désactivé), 21 heures (GNSS activé) UHF : 26 heures (GNSS désactivé), 22 heures (GNSS activé) |
| Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm |
| Impédance d'antenne | 50 Ω |
| Dimensions (H × L × P) mm | 132 mm × 55 mm × 29,5 mm |
| Poids | 290 g (avec batterie de 2400 mAh) |
| Affichage | Écran OLED : 0,91 pouce |
| BT | V5.0 BLE+EDR (option matérielle) |
| Récepteur | ||
|---|---|---|
| Sensibilité (analogique) | 0,16 μV (typique) (12 dB SINAD) ; 0,18 μV (12 dB SINAD) | |
| Sensibilité (numérique) | 0,18 μV/BER 5 % | |
| Sélectivité canal adjacent | ETSI : 60 dB@12.5 kHz / 70 dB à 20 et 25 kHz TIA-603 : 60 dB@12.5 kHz / 70 dB à 20 et 25 kHz | |
| Intermodulation | TIA-603 : 70 dB ; ETSI : 65 dB | |
| Rejet des réponses parasites | TIA-603 : 70 dB ; ETSI : 70 dB | |
| Blocage | ETSI : 84 dB ; TIA-603 : 80 dB | |
| Bruit de fond et parasites | 40 dB@12.5 kHz ; 43 dB à 20 kHz ; 45 dB à 25 kHz | |
| Puissance de sortie audio nominale | 0,5 W | |
| Distorsion audio nominale | ≤3% | |
| Réponse audio | +1 à -3 dB | |
| Émissions parasites conduites | <-57 dBm | |
| Émetteur | ||
|---|---|---|
| Puissance de sortie RF | UHF : 1 W/4 W ; VHF : 1 W/5 W | |
| Modulation FM | 11K0F3E@12.5 kHz ; 14K0F3E@20 kHz ; 16K0F3E@25 kHz ; | |
| Modulation numérique 4FSK | 12,5 kHz données uniquement : 7K60FXD ; 12,5 kHz données et voix : 7K60FXW | |
| Émissions conduites et rayonnées | -30 dBm > 1 GHz ; -36 dBm < 1 GHz | |
| Limitation de modulation | ±2,5 kHz@12.5 kHz ; ±4,0 kHz@20 kHz ; ±5,0 kHz@25 kHz | |
| Bruit et ronflement FM | 40 dB@12.5 kHz ; 43 dB@20 kHz ; 45 dB@25 kHz | |
| Puissance du canal adjacent | 60 dB@12.5 kHz ; 70 dB@20/25 kHz | |
| Distorsion audio | ≤3% | |
| Type de vocodeur numérique | AMBE+2™ | |
| Protocole numérique | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
| Spécifications environnementales | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30 ℃*~+60 ℃ | |
| Température de stockage | -40 ℃~+85 ℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 niveau 4 ; ±15 kV air ; ±8 kV contact | |
| Norme MIL | MIL-STD-810G | |
| Protection contre la poussière et l'eau | IP68 | |
| Humidité | Conforme à la norme MIL-STD-810G | |
| Vibrations, chutes et chocs | Conforme à la norme MIL-STD-810G | |
| Service de localisation | ||
|---|---|---|
| Précision de position horizontale | <5 m | |
| Démarrage à froid (temps jusqu'à la première position) | <1 minute | |
| Démarrage à chaud (temps jusqu'à la première position) | <10 secondes | |
| Remarque | Les spécifications de précision s'appliquent au suivi à long terme (valeurs du 95e centile > 5 satellites visibles avec une puissance de signal nominale de 130 dBm) | |
| Certification | Conforme à la norme MIL-STD-810G | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Batterie Li-polymère (2400 mAh)
Antenne longue VHF/GPS 156-174 MHz/1575 MHz, 17 cm, SMA (mâle) -- pour HP705, HP785
UHF (400-470 MHz/1575 MHz) 9 cm
Chargeur de bureau
Adaptateur secteur à découpage (UE et UK)
Pince de ceinture à ressort
Bracelet en nylon
VHF 136-145 MHz/1575 MHz 9 cm
Antenne longue et épaisse VHF/GPS 136-174 MHz/1575 MHz, 20 cm, SMA (mâle) -- pour HP705, HP785, PDC680
VHF (136-150 MHz/1575 MHz) 17 cm
VHF 144-154 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF (136-174 MHz/1575 MHz) 20 cm
VHF (146-164 MHz/1575 MHz) 17 cm
VHF 153-164 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 163-174 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF (450-520 MHz/1575 MHz) 9 cm
Adaptateur d'alimentation pour véhicule
Chargeur multi-batteries pour batteries Li-ion (2 A)
Chargeur multi-unités amélioré HySEIS pour batteries Li-ion/Li-polymère (avec PS15002) - pour AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 et PT590
Câble PTT et micro
Casque de protection auditive avec tour de cou
Casque antibruit avec arceau
Casque antibruit pour casques de protection
Casque C avec PTT et micro (IP54) (NLR)
Écouteur de surveillance à 3 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Oreillette de surveillance à 2 fils avec tube acoustique transparent (beige)
Casque antibruit robuste
Écouteur de type C réception uniquement avec contour d'oreille
Oreillette pivotante (réception uniquement) (fiche audio 3,5 mm)
Casque C avec micro intégré
Casque BT à double PTT
Écouteur Bluetooth
Écouteur réception uniquement
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
PTT sans fil
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP67)
Microphone à haut-parleur à distance étanche (IP54)
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
Wireless RSM SM27W2