Tout dans la station de base Hytera DMR Tier III Trunking Cube est conçu pour un déploiement rapide et une simplicité d'utilisation : il s'agit d'une solution hautement intégrée, il suffit de mettre la station de base sous tension pour commencer à communiquer. Rapide, facile et flexible à déployer, l'appareil peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, garantissant un positionnement rapide pour assurer des communications critiques pour l'entreprise ou les missions. De plus, il bénéficie d'une conception innovante et respectueuse de l'environnement, avec une faible consommation d'énergie grâce à des technologies avancées telles que le DPD.
| Capacité maximale par porteuse par station de base (porteuse) | 8 (extensible à 24 porteuses au maximum) |
| Conformité aux normes | DMR/PDT | |
| Gamme de fréquences | UHF3 : TX : 361 MHz à 366 MHz, RX : 351 MHz à 356 MHz ou Rx : 372-377 MHz, Tx : 382-387 MHz ; UHF1 : 400-470 MHz | |
| Capacité de la porteuse | 8 | |
| Espacement entre porteuses | ≥50 kHz | |
| Intervalle duplex | 10 MHz | |
| Alimentation | 48 V CC ; 220 V CA module de conversion d'alimentation supplémentaire requis | |
| Consommation électrique | ≤550 W | |
| Synchronisation d'horloge | GPS/BeiDou/IEEE 1588 V2 | |
| Poids | ≤26 kg | |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +50 °C (à la lumière du soleil) ; -40 °C à +55 °C (à l'ombre) | |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C | |
| Humidité relative | Humidité relative : 5 % ~ 100 % | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Altitude de fonctionnement | 70 kPa à 106 kPa | |
| Résistance au vent | 240 km/h | |
| Protection contre la foudre | 20 kA | |
| Temps moyen de réparation (MTTR) | 30 minutes | |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 100 000 heures | |
| Sensibilité de réception (statique) | -122 dBm à un taux d'erreur binaire BER de 5 % | |
| Rejet de canal co-canal | ≥-12 dB | |
| Sélectivité de canal adjacent | ≥60 dB | |
| Blocage | ≥84 dB | |
| Intermodulation | ≥70 dB | |
| Rejet des réponses parasites | ≥70 dB | |
| Puissance d'émission | 2 canaux ≤ 40 W ; 8 canaux ≤ 10 W ; 6 canaux ≤ 13 W ; 4 canaux ≤ 20 W | |
| Bande passante occupée | ≤8,5 kHz | |
| Précision de modulation | ≤5% | |
| Décalage de fréquence | ≤±1 ppm | |
| Atténuation d'intermodulation | ≤-70 dB | |
| Émissions rayonnées/conduites | 9,00 kHz~1,00 GHz : ≤-36 dBm ; 1,00 GHz~12,75 GHz : ≤-30 dBm | |
| Perte de paquets | ≤1×10⁻³ | |
| Gigue | 10 ms | |
| Retard | 20 ms | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.