Le PDC760 est un appareil hybride DMR LTE révolutionnaire offrant la plateforme idéale pour les services vocaux et de données haut débit critiques. Offrant une expérience de communication unifiée, ce combiné riche en fonctionnalités et doté de multiples options de connectivité est la solution de communication idéale pour améliorer l'efficacité opérationnelle et faire face aux situations critiques.
| Informations sur les données | |
|---|---|
| Bande étroite | PDT/Analogique ; UHF : 350-527 MHz, VHF : 136-174 MHz |
| LTE | 3GPP LTE ; FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 ; TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0 ; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| WLAN | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
| NFC | 13.56MHz |
| BT | V4.2, BDR+EDR+BLE |
| Positionnement | GPS, GPS/BDS, GPS/GLONASS ; Performances de positionnement en zone dégagée : ; Précision de positionnement horizontal < 10 mètres ; TTFF (démarrage à froid) < 1 minute ; TTFF (démarrage à chaud) < 10 secondes |
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Dimensions (H × L × P) mm | 139,5 × 68 × 25,3 mm | |
| Poids | 378 g (avec antenne et batterie) | |
| Système d'exploitation | Android 7.0 | |
| Capteurs | Boussole électronique à 6 axes ; accéléromètre ; baromètre ; capteur de lumière ambiante ; capteur de proximité ; gyroscope | |
| Interface périphérique | Port d'accessoires/de chargement 20 broches | |
| Appareil photo | Avant et arrière : 13 Mpx, mise au point automatique | |
| Tension de fonctionnement | 7,6 V (nominal) | |
| Batterie | Standard : Li-polymère 2900 mAh ; en option : Li-polymère 4000 mAh | |
| Temps de charge | ||
| Émetteur-récepteur | ||
|---|---|---|
| Espacement des canaux | 25/20/12,5 kHz | |
| Puissance d'émission | UHF : 1 W/4 W ; VHF : 5 W | |
| Sensibilité de réception | 0,4 uV/-115 dBm (20 dB SINAD) ; 0,22 uV/-120 dBm (12 dB SINAD) (typique) ; 0,3 uV/-117,5 dBm @ BER 5 % ; 0,3 uV/-117,5 dBm (12 dB SINAD) | |
| Intermodulation | ETSI:65dB@12.5/20/25kHz; TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| Blocage | 84 dB | |
| Rejet des réponses parasites | ETSI:70dB@12.5/20/25kHz ; TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| Sélectivité des canaux adjacents | ETSI : 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ; TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm | |
| Puissance de sortie audio | 2 W | |
| Distorsion audio | ≤3% | |
| Type de vocodeur numérique | AMBE+2™, NVOC | |
| Vidéo et image | ||
|---|---|---|
| Types de fichiers vidéo | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska(.mkv) | |
| Types de fichiers image | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
| Qualité d'enregistrement vidéo | Caméra avant : HD 1080p jusqu'à 30 images par seconde (ips) ; Caméra arrière : HD 4K | |
| Filigrane | Vidéo et imagerie | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Entrée | Réduction du bruit multi-micros, suppression du bruit du vent, annulation de l'écho | |
| Types de fichiers | MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, . mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Windows Media (.wma), AC3 (.ac3) | |
| Spécifications environnementales | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ +80℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 Niveau 3 | |
| Protection contre la poussière et l'eau | IEC 60529-IP67 (Im, 0,5 h) | |
| Humidité | Conformément à la norme MIL-STD 810, ≤ +65 °C, 95 % HR | |
| Vibrations, chutes et chocs | MIL-STD-810 G | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
Microphone haut-parleur à distance (IP67)
Casque de type C (composé d'un ACN-05 + EHS20) -- pour PDC760, PTC680, PTC70
Contrôleur PTT&MIC avec prise audio 3,5 mm -- pour PDC760, PTC680, PTC760 -- Fin de série, disponible jusqu'à épuisement des stocks
Écouteur sans fil
PTT sans fil
Écouteur de type C réception uniquement avec contour d'oreille
Oreillette pivotante (réception uniquement) (fiche audio 3,5 mm)
Écouteur de type C en réception seule (fiche jack 3,5 mm) -- pour PDC680, PTC680, PDC760, PTC760 -- fin de série, disponible jusqu'à épuisement des stocks
Écouteur réception uniquement
Écouteur de réception uniquement avec tube acoustique transparent
Casque BT à double PTT
Écouteur Bluetooth
UHF 450-527 MHz/1575 MHz 9 cm
UHF 400-470 MHz/1 575 MHz 9 cm
UHF 350-400 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 144-154 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 136-145 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 163-174 MHz/1575 MHz 9 cm
VHF 153-164 MHz/1575 MHz 9 cm
Chargeur multi-unités pour batteries Li-ion/Li-polymère pour PDC760, PTC760
Adaptateur secteur à découpage 12 V/2 A conforme aux normes UK/UE/AU
Bloc d'alimentation à découpage de bureau -- 12 V CC, 4 A -- Fin de série, pas de modèle de remplacement